home (if you've never been there you really ought to take a look)
email
Bob Reis POB 26303 Raleigh NC 27611 USA
phone: (919) 787-0881 (8:30AM-10:30PM EST only please)
fax: (919) 787-1882
how to order

1/4/2010
CHANGES IN FORMAT: We are in the midst of a reorganization of the business.  Probably it will take a year or more to get from "here" to "there."  This page and those like it will go through several stages of changes.
    You can cut and paste the items you want as usual, or you can just use the numbers for the first section.  Eventually everything will have a number.  Eventually you will be able to select items with your mouse just like real e-commerce!

**NOTE FOR Nov. 2008 (renewed 2010): At the moment I have no way of knowing what the right price is for anything.  Feel free to make offers, and I may raise or lower the prices myself.  Any changes I make will be mentioned during the invoicing process.  Sorry for this vagueness.  If my government can do it I guess I can too?
*** My suggestion how to work with this unwieldy list: copy the WHOLE FILE to your disk and play with it later.

NOTE: some of these may be illustrated.  Click this link for list of illustrated items.

MODERN WORLD COINS - part 2 - C-D

273 0365 CAMBODIA, KINGDOM, 2 pe ND (1847) rooster left, K7 F $4.50
262 7712 CAMBODIA, KINGDOM, 2 pe ND (1847) Chi above bird K11 F $4.00
262 0298 CAMBODIA, KINGDOM, 2 pe ND (1847) Chi above bird K11 VF $8.00
262 0299 CAMBODIA, KINGDOM, 2 pe ND (1847) Chi above bird K11 XF $15.00
271 0326 CAMBODIA, KHMER REPUBLIC, 1 riel 1970 FAO, K59 AU-Unc $18.00
288 1122 CAMBODIA, KHMER REPUBLIC, 1 riel 1970 FAO, K59 Unc $18.00
268 7714 CAMBODIA, PEOPLE'S REPUBLIC OF KAMPUCHEA, 5 sen 1979 K69 Unc $3.00
275 0533 CAMBODIA, PEOPLES REPUBLIC OF KAMPUCHEA, 4 riels 1991 William Tell, K75 Unc $12.50
274 0394 CAMBODIA, KINGDOM, 500 riels 1994 K95 bimetal, BU $6.00
285 0046 CAMEROUN, 1 franc 1925 K2 cor, VG $1.00
269 0448 CAMEROUN, 1 franc 1925 K2 XF $25.00
269 0449 CAMEROUN, 2 francs 1924 K3 F $8.00
269 0450 CAMEROUN, 2 francs 1924 K3 VF $8.00
269 0451 CAMEROUN, 2 francs 1925 K3 F $8.00
274 0395 CAMEROUN, 10 francs 1958 K25 Unc $5.00
267 0453 CAMEROUN, 100 francs 1966 K14 Unc $20.00
285 0051 CAMEROUN, 100 francs 1971 K15 aVF $4.00
289 6066 CANADA, 1 cent 1859 K1 narrow 9, late form, cl VG $2.50
288 1123 CANADA, 1 cent 1876 H K7 VF $4.00
289 6067 CANADA, 1 cent 1882 H obv. 1 - bust-neck angle 60 degrees, K7 scs, VF $2.00
289 6068 CANADA, 1 cent 1893 K7 cor, F $1.50
289 6069 CANADA, 1 cent 1894 K7 F+ $10.00
288 1127 CANADA, 1 cent 1895 K7 XF $15.00
289 6070 CANADA, 1 cent 1897 K7 gashes, VG $0.50
288 1128 CANADA, 1 cent 1897 K7 XF $18.00
288 1129 CANADA, 1 cent 1899 K7 AU $12.00
288 1130 CANADA, 1 cent 1900 H K7 cl XF $4.00
288 1131 CANADA, 1 cent 1901 K7 r&b AU-Unc $15.00
256 7718 CANADA, 1 cent 1908 K8 ens, VF $4.00
288 1132 CANADA, 1 cent 1909 K8 AU $12.00
268 0324 CANADA, 1 cent 1911 K15 VG $1.00
268 0325 CANADA, 1 cent 1911 K15 F $1.50
288 1134 CANADA, 1 cent 1919 K21 AU $6.00
288 1135 CANADA, 1 cent 1920 K21 large, XF+ $2.00
234 7720 CANADA, 1 cent 1920 K28 small F $1.00
234 7721 CANADA, 1 cent 1921 K28 F $1.00
273 0504 CANADA, 1 cent 1923 K28 F $35.00
272 0544 CANADA, 1 cent 1927 K28 VG $1.00
227 0744 CANADA, 1 cent 1929 K28 ens, VF $1.00
223 7722 CANADA, 1 cent 1931 K28 VG $1.00
234 7723 CANADA, 1 cent 1931 K28 F $1.00
234 7724 CANADA, 1 cent 1931 K28 en, cl VF $1.00
216 7725 CANADA, 1 cent 1931 K28 aVF $1.00
234 7726 CANADA, 1 cent 1931 K28 VF $1.25
229 7727 CANADA, 1 cent 1932 K28 VF $1.00
268 0340 CANADA, 1 cent 1932 K28 XF $1.50
234 7728 CANADA, 1 cent 1933 K28 XF $1.00
272 0546 CANADA, 1 cent 1933 K28 AU $4.00
176 7730 CANADA, 1 cent 1941 K32 XF $1.00
275 0547 CANADA, 1 cent 1944 K32 r&b Unc $2.50
176 7731 CANADA, 1 cent 1961 K49 Unc $1.00
173 7732 CANADA, 1 cent 1964 K49 Unc $1.00
173 7019 CANADA, 1 cent 1964 K49 100 @ $5.00
286 0255 CANADA, 1 cent 1964 or 65 K49 100 pcs mostly Unc, few AU $3.00
143 0907 CANADA, 1 cent 1975 K59.1 Unc $1.00
143 0908 CANADA, 1 cent 1976 K59.1 Unc $1.00
227 7733 CANADA, 1 cent 1982 K132 XF-AU $1.00
141 0910 CANADA, 1 cent 1986 K132 Unc $1.00
141 0911 CANADA, 1 cent 1987 K132 Unc $1.00
227 7734 CANADA, 1 cent 1992 125 anniv. K204 AU $1.00
196 7735 CANADA, 1 cent 1998 K289 AU $1.00
227 7736 CANADA, 1 cent 1999 K289 AU $1.00
287 0044 CANADA, 5 cents 1870 0.0346 wire rim, K2 F $28.00
287 0045 CANADA, 5 cents 1883 H 0.0346 K2 F $40.00
289 6071 CANADA, 5 cents 1886 0.0346 K2 large 6 dents, VG $1.50
287 0051 CANADA, 5 cents 1888 0.0346 K2 VF+ $30.00
289 6072 CANADA, 5 cents 1891 0.0346 K2 scuffed rev., F+/aF $5.00
288 1136 CANADA, 5 cents 1891 0.0346 K2 lightly hairlined toned XF $40.00
289 6073 CANADA, 5 cents 1892 0.0346 K2 VG $4.00
289 6074 CANADA, 5 cents 1893 0.0346 K2 G $3.00
289 6076 CANADA, 5 cents 1913 0.0346 K22 dark XF $7.50
289 6077 CANADA, 5 cents 1914 0.0346 K22 VG $2.00
289 6078 CANADA, 5 cents 1924 K29 VF $3.00
272 0562 CANADA, 5 cents 1931 K29 en, VF $1.75
268 0344 CANADA, 5 cents 1935 K29 VF $2.75
273 0511 CANADA, 5 cents 1940 K33 AU $3.50
268 0345 CANADA, 5 cents 1941 K33 AU $3.00
273 0512 CANADA, 5 cents 1945 V K40a AU $1.00
222 7739 CANADA, 5 cents 1949 K42 XF $1.00
259 0551 CANADA, 5 cents 1950 K42 XF $1.00
267 0466 CANADA, 5 cents 1950 K42 AU $1.25
276 0600 CANADA, 5 cents 1951 nickel industry, K48 Unc $3.00
267 0467 CANADA, 5 cents 1951 nickel industry, K48 Unc $3.00
278 0542 CANADA, 5 cents 1951 nickel industry, K48 Unc $2.50
276 0601 CANADA, 5 cents 1953 K50 no strap BU $3.00
444 5147 CANADA, 5 cents 1965 K57 Unc $1.00
444 5148 CANADA, 5 cents 1965 K57 Unc, 10 pcs $1.75
267 0469 CANADA, 5 cents 1967 rabbit, K66 prooflike $0.50
280 1010 CANADA, 5 cents 2004-P K491 Unc $0.50
277 0544 CANADA, 10 cents 1938 0.0600 K34 XF $5.50
268 0350 CANADA, 10 cents 1940 0.0600 K34 XF $3.00
285 0073 CANADA, 10 cents 1940 0.0600 K34 AU $3.00
279 0355 CANADA, 10 cents 1941 0.0600 K34 XF $6.00
273 0528 CANADA, 10 cents 1941 0.0600 K34 XF $6.00
273 0529 CANADA, 10 cents 1942 0.0600 K34 XF $4.00
280 0652 CANADA, 10 cents 1943 0.0600 K34 XF $4.00
272 0571 CANADA, 10 cents 1946 0.0600 K34 VF $2.00
277 0545 CANADA, 10 cents 1947 0.0600 K34 maple leaf, XF $3.00
279 0356 CANADA, 10 cents 1949 0.0600 K43 XF $2.00
277 0546 CANADA, 10 cents 1953 0.0600 K51 no strap, Unc $3.00
276 0604 CANADA, 10 cents 1956 0.0600 K51 Unc $3.00
267 0470 CANADA, 10 cents 1967 0.0375 K67 .800 fine BU $1.75
268 0806 CANADA, 10 cents 2001 Year of Volunteers K412 Unc $1.00
250 7741 CANADA, 25 cents 1937 0.1500 K35 VF $3.00
277 0548 CANADA, 25 cents 1937 0.1500 K35 dark toned XF $4.00
275 0554 CANADA, 25 cents 1938 0.1500 K35 XF $10.00
275 0555 CANADA, 25 cents 1940 0.1500 K35 XF $3.50
272 0582 CANADA, 25 cents 1941 0.1500 K35 XF $3.50
275 0556 CANADA, 25 cents 1949 0.1500 K44 XF $3.50
272 0583 CANADA, 25 cents 1974 K62b prooflike $0.75
268 0807 CANADA, 25 cents 2001 K184 Unc $1.00
268 0351 CANADA, 25 cents 2000 Freedom, K374 Unc $1.00
268 0808 CANADA, 25 cents 2003 K493 Unc $1.00
268 0809 CANADA, 25 cents 2004 K493 Unc $1.00
271 0672 CANADA, 25 cents 2005 moose, K493 Unc $0.75
268 0811 CANADA, 25 cents 2005 veterans, K529 Unc $1.00
268 0812 CANADA, 25 cents 2005 Alberta, K530 Unc $1.00
271 0674 CANADA, 25 cents 2006 breast cancer, K635 Unc $1.50
286 0267 CANADA, 25 cents 2007 Vancouver winter Olympics 2010 set of 5 different, Unc $4.50
288 1143 CANADA, 25 cents 2008 figure skaters, Olympic, Unc $1.00
253 7742 CANADA, 50 cents 1919 K25 cl G $4.50
272 0585 CANADA, 50 cents 1945 K36 eb, VF $5.50
277 0550 CANADA, 50 cents 1959 0.3000 K56 Unc $6.00
277 0551 CANADA, 50 cents 1990 K185 proof $3.50
289 6081 CANADA, 1 dollar 1953 0.6000 strap K54 Unc $14.00
268 0352 CANADA, 1 dollar 1963 0.6000 K54 Unc $12.00
268 0354 CANADA, 1 dollar 1966 large beads K64.1 unc $12.00
276 0619 CANADA, 1 dollar 1990 K186 proof, no packaging $3.00
257 7744 CANADA, 1 dollar 1958 0.6000 totem pole K55 Unc $13.00
286 0269 CANADA, 1 dollar 1964 0.6000 Charlottetown K58 prooflike $10.00
268 0355 CANADA, 1 dollar 1967 0.6000 centennial K70 Unc $12.00
268 0816 CANADA, 1 dollar 2005 loon, K495 Unc $3.00
289 6085 CANADA, prooflike set 1999 Oh Canada folder, K-PL63 $10.00
268 0363 CANADA, silver maple leaf 1999 K163 BU $19.75
268 0364 CANADA, silver maple leaf 2000 K163 BU $19.75
289 6087 CANADA, silver maple leaf 2004 1.0000 K508 BU $25.00
289 6088 CANADA, silver maple leaf 1999/2000 fireworks K363 BU $25.00
250 7745 CANADA, silver maple leaf 1999/2000 fireworks K363 BU $25.00
279 0360 CAPE VERDE, COLONY, 50 centavos 1949 K6 BU $28.00
263 0448 CAYMAN ISLANDS, 10 cents 1996 K89a XF $0.75
261 0403 CAYMAN ISLANDS, 25 cents 1999 K134 XF $1.00
266 0343 CAYMAN ISLANDS, 25 dollars 1972 wedding K9 Unc $29.25
213 7746 CAYMAN ISLANDS, 25 dollars 1972 wedding K9 proof $31.00
279 0362 CAYMAN ISLANDS, 50 dollars 1977 1.9312 queens K12 proof $52.00
274 0403 CAYMAN ISLANDS, proof set 1975 50 dollars silver & 100 dollars gold, queens, K-PS7 $370.00
289 6089 CENTRAL AFRICAN STATES, 5 francs 1975 K7 Unc $2.00
278 0547 CENTRAL AFRICAN STATES, 10 francs 1996 K9 AU $1.50
280 0653 CENTRAL AFRICAN STATES, 25 francs 1978 K10 BU $2.50
286 0271 CENTRAL AFRICAN STATES, 50 francs 1984 D K11 XF-AU $2.00
189 7747 CENTRAL AFRICAN STATES, 50 francs 1996 K11 Unc $6.00
276 0637 CENTRAL AFRICAN STATES, 50 francs 1876 A K-E8 ESSAI, BU $15.00
276 0639 CENTRAL AFRICAN STATES, 50 francs 1976 C K-E8 ESSAI, BU $15.00
276 0640 CENTRAL AFRICAN STATES, 50 francs 1976-D K-E8 ESSAI, BU $15.00
276 0641 CENTRAL AFRICAN STATES, 500 francs 1876 A K-E9 ESSAI, BU $30.00
276 0642 CENTRAL AFRICAN STATES, 500 francs 1976 C K-E9 ESSAI, BU $30.00
276 0643 CENTRAL AFRICAN STATES, 500 francs 1976-D K-E9 ESSAI, BU $30.00
276 0644 CENTRAL AFRICAN STATES, 500 francs 1976 E K-E9 ESSAI, BU $30.00
160 7748 CHILE, COLONY, 1 real 1801 AJ K58 hole, G/VG $9.50
281 0384 CHILE, REPUBLIC, 1 real 1846 K94.2 F $15.00
225 7749 CHILE, REPUBLIC, 1 centavo 1853 K127 ens, cl XF $9.00
283 0265 CHILE, REPUBLIC, 1 centavo 1853 K127 XF $36.00
283 0266 CHILE, REPUBLIC, 1 centavo 1879 K146a damaged, G $1.50
284 0145 CHILE, REPUBLIC, 1 centavo 1898 K146a ens, XF $5.00
283 0267 CHILE, REPUBLIC, 2 centavos 1876 K147 F+ $15.00
284 0146 CHILE, REPUBLIC, 2 centavos 1879 K147a cor, VG $2.00
289 6090 CHILE, REPUBLIC, 2 1/2 centavos 1886 K150 cor, aG $1.00
281 0388 CHILE, REPUBLIC, 2 1/2 centavos 1898 K150 damage, VF $1.75
288 1145 CHILE, REPUBLIC, 1/2 decimo 1855/3 0.0336 K121 F $6.00
281 0389 CHILE, REPUBLIC, 1/2 decimo 1857 0.0336 K121 F $6.50
281 0390 CHILE, REPUBLIC, 1/2 decimo 1879 0.0200 "0.5" in legend, K137.3 G $3.00
274 0297 CHILE, REPUBLIC, 1/2 decimo 1880 0.0200 "0.5" in legend K137.3 VF+ $12.00
288 1146 CHILE, REPUBLIC, 1/2 decimo 1887 0.0200 "0.5" in legend, K137.3 XF $5.00
255 7750 CHILE, REPUBLIC, 5 centavos 1908 0.0129 K153.2a horizontal line at R base of "8" VF $5.00
245 0517 CHILE, REPUBLIC, 5 centavos 1908 0.0129 K153.2a XF $6.50
288 1148 CHILE, REPUBLIC, 5 centavos 1919 0.45 below condor 0.0145 K155.3 cl F $2.50
288 1150 CHILE, REPUBLIC, 5 centavos 1923 K165 spot, Unc $3.00
288 1151 CHILE, REPUBLIC, 5 centavos 1928 K165 AU $3.00
281 0391 CHILE, REPUBLIC, 1 decimo 1858 K124 dark F $6.50
225 CHILE, REPUBLIC, 1 decimo 1869 8/0 unlisted K136.2 VF $20.00
225 7752 CHILE, REPUBLIC, 1 decimo 1869 8/0 unlisted K136.2 VF $20.00
160 7753 CHILE, REPUBLIC, 1 decimo 1885 K136.3 aVF $10.00
283 0902 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1907 K156.2 spot, XF $5.00
253 7754 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1915 K156.3 VG $1.00
234 7756 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1923 K166 ebs, VG $1.00
264 0551 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1925 K166 XF $1.50
244 0676 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1925 K166 eb, F $1.00
252 7757 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K166 cl VF $1.00
246 7758 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1933/2 K166 VF $1.50
133 7759 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1936 K166 Unc $2.00
232 7760 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1938 K166 XF $1.00
208 7761 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1939 K166 en, VF $1.00
279 0364 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1940 K166 Unc $2.00
175 7762 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1940 K166 Unc $1.50
226 7763 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1940 K166 BU $2.00
133 7764 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1941 K166 AU $3.00
281 0392 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1879 .0803 "0.5" K138.2 XF $13.00
281 0393 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1881 .0803 K138.2 aG
288 1153 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1893 0.0803 no dash below S of CENTs, S over O?, K138.2 aG $2.50
281 0394 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1893 .0803 no dash below S of CENTs, S over O?, K138.2 VF+ $8.00
288 1154 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1909 0.0386 K151.3 F $1.50
242 7766 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1919 0.0386 K151.3 VG $1.00
227 7769 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1921 K167.1 aG $1.00
238 7770 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1921 K167.1 VG $1.00
208 7771 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1923 K167.1 F $1.00
227 7773 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K167.1 VG $1.00
227 7774 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K167.1 F $1.00
262 0565 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1925 K167.1 dull XF $3.00
227 7775 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1925 K167.1 en, XF $2.50
227 7777 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1940 K167.3 VF $1.00
226 7778 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1940 K167.3 BU $3.00
265 0430 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1947 K177 toned Unc $3.00
263 0449 CHILE, REPUBLIC, 20 centavos 1952 K177 AU $1.75
278 0550 CHILE, REPUBLIC, 50 centavos 1903 K180 VF $12.00
256 7781 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1875/0 K142.1 Unc $60.00
256 7782 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1875 K142.1 Unc $60.00
279 0365 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1933 K176.1 AU $2.25
444 5155 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1933 K176.1 VF $1.00
253 7783 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1933 K176.1 AU $2.25
274 0405 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1933 K176.1 BU $7.50
256 7784 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1953 K179 Unc $3.00
246 7785 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1956 K179a Unc $1.50
289 6091 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1956 K179a Unc $1.50
246 7786 CHILE, REPUBLIC, 5 pesos 1927 K173.1 wide 5 - 3mm, Unc $35.00
226 7787 CHILE, REPUBLIC, 5 pesos 1927 K173.1 wide 5 - 3mm, BU $45.00
289 6092 CHILE, REPUBLIC, 2 centesimos 1965 K193 Unc $3.00
284 0151 CHILE, REPUBLIC, 5 centesimos 1970 K190 Unc $2.00
289 6093 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1965 K191 Unc $2.50
234 7788 CHILE, REPUBLIC, 10 centavos 1965 K191 AU $1.00
179 7789 CHILE, REPUBLIC, 10 centesimos 1969 K191 cor, VF $2.50
281 1023 CHILE, REPUBLIC, 10 centesimos 1969 K191 AU $3.50
272 0603 CHILE, REPUBLIC, 1 peso 1989 K216.2 Unc $1.00
280 0654 CHILE, REPUBLIC, 5 pesos 1986 K217.1 Unc $1.50
271 0683 CHILE, REPUBLIC, 500 pesos 2002 K235 Unc $6.50
271 0684 CHILE, REPUBLIC, 500 pesos 2003 K235 Unc $6.50
226 7790 CHILE, REPUBLIC, set of 5c 1938, 10 & 20c 1940, 1p 1933 Unc-BU in card by Santiago dealer, $8.50
276 0645 CHINA, EMPIRE, 1 cash CD 1908 Y7 F $3.00
282 0691 CHINA, EMPIRE, 1 cash CD 1909 Y18 F/VG $25.00
258 0401 CHINA, EMPIRE, 1 cash CD 1909 Y18 cl VF $65.00
258 7791 CHINA, EMPIRE, 1 wen ND center hole, Y25 XF $5.75
281 1024 CHINA, EMPIRE, 1 wen ND center hole, Y25 XF $3.00
288 1155 CHINA, EMPIRE, 1 wen ND center hole, Y25 XF $3.00
276 0647 CHINA, EMPIRE, 10 cash ND (1903-05) Y4 VG $0.75
275 0566 CHINA, EMPIRE, 10 cash ND (1903-05) rosettes by dragon made of chevrons, Y4 nicks, VG $1.00
275 0567 CHINA, EMPIRE, 10 cash ND (1903-05) rosettes by dragon made of chevrons, Y4 eb, aF $1.50
258 0406 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1905 Y10 cl F $1.00
277 0567 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1905 Y10 XF $6.00
277 0568 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1905 Y10v Fisher noted tiny differences, ebs, VF $3.00
277 0569 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1906 Y10.2 flaw, F $1.50
276 0649 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 F $1.00
276 0650 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 VF $2.00
288 1156 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 cl VF $2.00
275 0571 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 VF $2.00
242 7792 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 cl VF $2.00
258 0407 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.4 VF $3.00
276 0651 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 Y10.5 F $1.00
261 0407 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1907 dots reverse Y10.5 VF $2.00
275 0573 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1909 nothing in center, waves below dragon Y20 VF $2.00
289 6095 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1909 Fengtien, KVO, Y20.1 cor, VF $6.00
210 7793 CHINA, EMPIRE, 10 cash 1911 Y27 ebs, F $3.00
210 7794 CHINA, EMPIRE, 10 cash 1911 Y27 ebs, VF $4.00
265 0431 CHINA, EMPIRE, 10 cash year 3 (1911) Y27 copper, aXF $12.50
261 0409 CHINA, EMPIRE, 10 cash CD 1911 Y27 copper, cl XF $7.00
265 CHINA, EMPIRE, 10 cash year 3 (1911) Y27a brass, aXF $95.00
265 0432 CHINA, EMPIRE, 10 cash year 3 (1911) Y27a brass, aXF $95.00
264 7795 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND (c. 1917) nothing in center obv., Y5 VG $1.00
258 0408 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND (c. 1917) nothing in center obv Y5 cl VF $2.00
266 0346 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND (1917) Y5 var brass, very crude, F $5.00
276 0659 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND Y5.2 crude cl VF $12.00
276 0660 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND Y5.2 cl XF $25.00
278 0552 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND (c. 1917) Y5.2v brass, F $26.00
258 0409 CHINA, EMPIRE, 20 cash ND (c. 1917) 4-petalled rosette in center / redesigned dragon & clouds, Y5.2v brass, VF $35.00
261 0415 CHINA, EMPIRE, 20 cash CD 1907 < 2mm thick, Y11.2 VF $3.00
269 0454 CHINA, EMPIRE, 20 cash CD 1909 brass, Y21 India ink spot, VF $5.00
266 0347 CHINA, EMPIRE, 20 cash CD 1909 Y21.1 no dot between KUO & COPPER, 6 waves under dragon, VF $5.00
275 0580 CHINA, EMPIRE, 20 cash CD 1909 no dot between KUO & COPPER, Y21.3 F $15.00
259 0572 CHINA, EMPIRE, 20 cash CD 1909 Y21.4v has rosettes below dragon's head but different surrounding clouds & other details, aVF $36.00
269 0459 CHINA, EMPIRE, 1 dollar 1911 Y31 2 tiny flaws, XF-AU $135.00
264 0554 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND Y301 rosettes separate English legends, cl VF $0.50
259 0575 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND Y301 VF $1.50
278 0554 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c. 1912) Y301v TIIE REPiJLIC OF CIINA, aXF $23.00
224 7796 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND Y301a brass cl XF $125.00
278 0556 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c. 1912) Y301.4 aVF $10.00
288 1158 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c. 1912) brass, Y301.5v probably contemporary counterfeit, F $14.00
276 0663 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) brass, Y302a eb, cl aVF $40.00
246 7797 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) brass Y302a F+ $55.00
224 7798 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) brass Y302a spots, cl VF $75.00
278 0558 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Y302.3 VF $40.00
264 7800 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND 5-petalled rosettes / 4-petalled rosettes, Y303 VF+ $2.50
288 1159 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND 5-petalled rosettes / 4-petalled rosettes, Y303 XF $2.50
277 0571 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND Y303 var circles in obv. rosettes, XF $5.00
263 7801 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND large pentagonal rosettes obv. Y303.3 cl AU $18.00
263 7802 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND crossed flags / chrysanthemum above sprays, Y305 weak center, die breaks, cl VF $25.00
261 7803 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Changsha mint no dots flanking upper legend obv. Y306.1 cl VF $1.25
266 7804 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Changsha mint no dots flanking upper legend obv. Y306.1 VF $1.50
214 7805 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Y306.4 few cor. spots, crude aF $16.00
263 7806 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Y306.4 cl VF $54.00
270 7807 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (1919) Y307a long ribbon, VF $3.00
281 1025 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 5 (1916) Y324 XF-AU $20.00
263 0460 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 5 (1916) Y324 XF $24.00
194 7808 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 5 (1916) Y324 XF-AU $30.00
275 0589 CHINA, REPUBLIC, 10 cash ND (c.1920) Y306.1 cl VF $1.75
276 0666 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 22 (1933) Y324a XF $20.00
203 7810 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 22 (1933) Y324a trace cor, VF $10.00
258 0412 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 22 (1933) Y324a cor, XF $14.00
210 7811 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 22 (1933) Y324a aXF $21.00
266 0539 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 25 (1936) Y347 cor, XF $1.75
210 7812 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 25 (1936) Y347 AU $3.00
288 1160 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 25 (1936) Y347 AU $3.00
277 0575 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 26 (1937) Y347 XF $1.50
289 6096 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 26 (1937) Y347 AU $2.50
283 0904 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 28 (1939) Y353 F $40.00
169 7813 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 28 (1939) Y353 cor, F $20.00
258 0413 CHINA, REPUBLIC, 1 fen year 28 (1939) Y353 cl VF $45.00
275 0595 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a 9% off center, XF $8.00
268 0373 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a VG $1.50
264 0561 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a cor, VF $1.50
272 0604 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a F $2.50
258 0415 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a VF $3.00
285 0080 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a F $3.00
288 1161 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) Y308a F $3.00
250 7814 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 8 (1919) cast warlord issue Y308b crude VG $12.50
263 0461 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 8 (1919) cast warlord issue, rev. as Y308, Y308a."2" crude F $12.50
236 0205 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 8 (1919) warlord issue, rev. as Y308, Y308a."2" bit of red paint, relatively nice aVF $35.00
239 7815 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 10 (1921) warlord issue, 10 cash size, Y308a."3" crude, F $11.00
250 7816 CHINA, REPUBLIC, 20 cash ND cast warlord issue, 10 cash size, Y308a."4" crude, F $11.00
258 0416 CHINA, REPUBLIC, 20 cash ND Y310 cl VF $24.00
258 0417 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 13 (1924) Y312 aVF $25.00
277 0577 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 13 (1924) Y312 weak as usual, nicks, VF $16.00
277 0578 CHINA, REPUBLIC, 20 cash year 13 (1924) Y312 better strike, crude VF $26.00
255 7817 CHINA, REPUBLIC, 20 cash ND (1927/8) Hsu-9 light cor, eb, aVG $25.00
238 7818 CHINA, REPUBLIC, 20 cash ND (1927/8) Hsu-9 cor, F $18.00
197 7819 CHINA, REPUBLIC, 20 cash ND (1927/8) Hsu-9 cor, VF $28.00
