home (if you've never been there you really ought to take a look)
email
Bob Reis POB 26303 Raleigh NC 27611 USA
phone: (919) 787-0881 (8:30AM-10:30PM EST only please)
fax: (919) 787-1882
how to order

1/4/2010
CHANGES IN FORMAT: We are in the midst of a reorganization of the business.  Probably it will take a year or more to get from "here" to "there."  This page and those like it will go through several stages of changes.
   You can cut and paste the items you want as usual, or you can just use the numbers for the first section.  Eventually everything will have a number.  Eventually you will be able to select items with your mouse just like real e-commerce!

**NOTE FOR Nov. 2008 (renewed for 2010): At the moment I have no way of knowing what the right price is for anything.  Feel free to make offers, and I may raise or lower the prices myself.  Any changes I make will be mentioned during the invoicing process.  Sorry for this vagueness.  If my government can do it I guess I can too?
*** My suggestion how to work with this unwieldy list: copy the WHOLE FILE to your disk and play with it later.

NOTE: some of these may be illustrated.  Click this link for list of illustrated items.

MODERN WORLD COINS - part 1 - A-B

264 8110 AFGHANISTAN, falus 1085 Qandahar Kn-nl, cf. Val-14, see K-83 IRAN, lion L without sun, odd & characteristic folded planchet, nice, clear VF $53.00
269 0290 AFGHANISTAN, falus 1130 AH (1718) Herat K-nl, Val-nl, c. 11g crude VG $15.00
262 0248 AFGHANISTAN, Shah Zaman Durrani, 1793-1801, 1207-1216 AH rupee 1211 AH year 4 (1796) Peshawar, K-A713 horn silver, aF $15.00
262 8111 AFGHANISTAN, Shah Zaman Durrani, 1793-1801, 1207-1216 AH rupee date missing, Peshawar, K-A713 VF $10.00
260 0339 AFGHANISTAN, Durrani - Humayun, 1793, rupee 1207 AH (1793) Ahmadshahi, K129 scs, aG $65.00
243 8112 AFGHANISTAN, Mahmud Shah Durrani, 1801-29, rupee 1222 AH (1807) Herat, K398.2 spots, shroff mark, F $12.00
444 5555 AFGHANISTAN, Mahmud Shah Durrani, 1801-29, rupee 1229 AH (1814) Herat, K398.2 F $12.00
269 0309 AFGHANISTAN, Durrani Ayyub Shah, 1817-29, 1233-45 AH, rupee 1245 AH year 11 (1829) Peshawar K733 F $18.00
225 8113 AFGHANISTAN, Barakzai Abdur Rahman Barakzai, 1880-1901, rupee 1280 Kabul K497 plated counterfeit F $6.50
240 8114 AFGHANISTAN, Barakzai Abdur Rahman Barakzai, 1880-1901, rupee 1305 AH (1887) Kabul K544.1 aVF $15.00
270 0142 AFGHANISTAN, Abdur Rahman Barakzai, 1880-1901, 5 rupees 1314 AH (1896) K820 weak center rev, VG $35.00
281 0945 AFGHANISTAN, Habibullah Barakzai, 1901-19, paisa 1322 AH (1904) K960.1 hammered, VG $7.50
275 0430 AFGHANISTAN, Habibullah Barakzai, 1901-19, rupee 1347 AH (1929) K897 XF $25.00
288 1003 AFGHANISTAN, Amanullah Barakzai, 1919-29, sanar 1337 AH (1918 AD) K883 crude VG $9.00
288 1004 AFGHANISTAN, Amanullah Barakzai, 1919-29, abassi 1302 SH (1923 AD) K883 VG $5.00
288 1006 AFGHANISTAN, Amanullah Barakzai, 1919-29, 2 1/2 afghani 1306 SH (1927) 0.7234 K913 crude aVF $31.00
288 1008 AFGHANISTAN, Muhammad Nadir Barakzai, 1929-1933, 5 pul 1313 AH (1934 AD) K929 crude, cl VG-F $2.50
288 1009 AFGHANISTAN, Muhammad Nadir Barakzai, 1929-1933, 5 pul 1313 AH (1934 AD) K929 crude VG-F $3.00
281 0946 AFGHANISTAN, Muhammad Nadir Barakzai, 1929-1933, rupee 1347 AH (1928) 0.2632 name of Habibullah, K897 cl XF $25.00
288 1012 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 20 pul 1348 AH (1929 AD) K919 aG $3.00
262 8116 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 25 pul 1316 SH (1937) K939 copper-nickel, Berlin mint, BU $5.00
288 1014 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 25 pul 1331 SH (1952) K941 bronze AU $2.00
245 0441 AFGHANISTAN, Barakzai Muhammad Zahir, 1933-73, 1 afghani 1340 SH (1961) K953 AU $2.75
257 8117 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir, 1933-73, 1 afghani 1340 SH (1961) K953 en, Unc $3.00
268 0265 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 2 afghani 1340 SH (1961) K954.1 coin rotation, more common VF $1.50
279 0301 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 5 afghani 1340 SH (1961) K955 XF $2.50
275 0437 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 5 afghani 1340 SH (1961) K955 XF $2.50
287 0001 AFGHANISTAN, Muhammad Zahir Barakzai, 1933-73, 5 afghani 1340 SH (1961) K955 Unc $4.50
274 0341 AFGHANISTAN, REPUBLIC, 50 pul 1352 SH (1973) K976 spots, Unc $4.00
275 0438 AFGHANISTAN, REPUBLIC, 5 afghani 1352 SH (1973) K977 XF $10.00
276 0553 AFGHANISTAN, REPUBLIC, 5 afghani 1352 SH (1973) K977 XF $10.00
267 0774 AFGHANISTAN, 2 afghanis 1383 SH (2004) K1045 VF $0.50
267 0774 AFGHANISTAN, 2 afghanis 1383 SH (2004) K1045 XF $1.00
267 0776 AFGHANISTAN, 5 afghanis 1383 SH (2004) K1046 VF $0.75
267 0776 AFGHANISTAN, 5 afghanis 1383 SH (2004) K1046 XF $1.50
288 1016 ALBANIA, KINGDOM, 1/2 lek 1926-R K4 ens, F $3.00
288 1017 ALBANIA, KINGDOM, 1/2 lek 1931-L K13 VF+ $8.00
281 0948 ALBANIA, KINGDOM, 1 lek 1927-R K5 aVF $7.00
281 0949 ALBANIA, KINGDOM, 1 lek 1930 V K5 XF $10.00
287 0004 ALBANIA, KINGDOM, 1 lek 1931-L K5 F $4.50
287 0005 ALBANIA, KINGDOM, 1 lek 1931-L K5 ens, VF $4.50
287 0007 ALBANIA, Italian Occupation, 0.10 lek 1940-R K28 cast counterfeit! cor, G $1.50
287 0008 ALBANIA, Italian Occupation, 0.20 lek 1940-R magnetic K29 AU $12.00
287 0009 ALBANIA, Italian Occupation, 0.50 lek 1939-R magnetic, K30 XF $10.00
287 0010 ALBANIA, Italian Occupation, 1 lek 1939-R magnetic, K31 VF $4.00
287 0011 ALBANIA, Italian Occupation, 2 lek 1939-R non-magnetic, K32 minor flaws, VF $5.00
287 0012 ALBANIA, Italian Occupation, 2 lek 1939-R non-magnetic, K32 VF $6.00
257 0322 ALBANIA, Italian Occupation, 10 lek 1939-R K34 XF $120.00
275 2016 ALBANIA, PEOPLES REPUBLIC, 5 leke ND (1968) 0.5351 no date under arms, K49.1 oval fineness c/m, proof $30.00
280 0603 ALBANIA, PEOPLES REPUBLIC, 10 leke 1969 1.0705 K50.2 proof $50.00
278 0502 ALBANIA, REPUBLIC, 1 lek 1996 K75 Unc $2.00
278 0504 ALBANIA, REPUBLIC, 10 leke 1996 K77 Unc $2.00
277 1165 ALBANIA, REPUBLIC, 10 leke 2005 vest, K93? missing in stupid KM catalog, Unc $3.00
277 1166 ALBANIA, REPUBLIC, 10 leke 2005 gazebo, K94? Unc $3.00
277 1167 ALBANIA, REPUBLIC, 20 leke 2003 ancient coin, K87 Unc $3.00
278 0506 ALBANIA, REPUBLIC, 50 leke 1996 K79 Unc $3.00
278 1264 ALBANIA, REPUBLIC, 50 leke 2002 Frasheri, K88 Unc $3.00
277 1168 ALBANIA, REPUBLIC, 50 leke 2003 de Rada, K89 brass, Unc $4.00
277 1169 ALBANIA, REPUBLIC, 50 leke 2003 helmet, K86 copper-nickel, Unc $6.00
287 0013 ALGERIA, FRENCH, 20 francs 1949(a) K91 XF $5.00
289 6001 ALGERIA, FRENCH, 20 francs 1956(a) K91 en, XF $2.50
275 0445 ALGERIA, FRENCH, 50 francs 1949(a) K92 VF $3.00
289 6002 ALGERIA, FRENCH, 50 francs 1949(a) K92 spots, XF $5.00
289 6003 ALGERIA, FRENCH, 100 francs 1950(a) K93 XF $10.00
275 0446 ALGERIA, FRENCH, 100 francs 1950(a) K93 AU $15.00
272 0503 ALGERIA, REPUBLIC, 2 centimes 1964 K95 Unc $1.25
275 0449 ALGERIA, REPUBLIC, 5 centimes 1974/77 FAO, K106 Unc $1.00
278 0508 ALGERIA, REPUBLIC, 20 centimes 1972 FAO, K103 Unc $1.25
278 0509 ALGERIA, REPUBLIC, 1 dinar 1972 K104.1 DINAR WAHID far from inner circle, Unc $4.00
287 0017 ALGERIA, REPUBLIC, 1 dinar 1972 K104.1 DINAR WAHID far from inner circle, Unc $3.00
278 0510 ALGERIA, REPUBLIC, 1 dinar 1972 K104.2 DINAR WAHID touches inner circle, Unc $5.00
278 0511 ALGERIA, REPUBLIC, 1 dinar 1987 independence, K117 Unc $5.00
282 0665 ALGERIA, REPUBLIC, 5 dinars 1972(a) K105a.2 dolphin privy, XF $8.00
275 0453 ALGERIA, REPUBLIC, 5 dinars 1972(a) K105a.2 dolphin privy, Unc $14.50
257 7100 ALGERIA, REPUBLIC, 5 dinars 1974 K108 XF $7.00
261 0793 ALGERIA, REPUBLIC, 5 dinars 1426 AH / 2005 AD elephant, K123 Unc $7.50
278 0512 ANDORRA, 1 centim 1999 angel, K171 BU $2.00
225 7101 ANDORRA, 1 centim 1999 K171 Unc $1.75
262 0493 ANDORRA, 10 diners 1992 squirrel, K74 proof $35.00
264 7102 ANDORRA, 10 diners 1993 soccer championship K86 proof $30.00
272 0504 ANDORRA, 50 diners 1960 Charlemagne K-M2 silver proof $65.00
444 7103 ANDORRA, 1 centim 2002 goat K177 Unc $2.00
444 7104 ANDORRA, 2 centims 2002 flowers K179 Unc $2.00
444 7105 ANDORRA, 5 centims 2002 squirrel K180 Unc $2.50
444 7106 ANDORRA, 5 centims 2002 bird K181 Unc $2.50
266 0281 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1948 K70 BU $10.00
242 7107 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 XF $3.00
274 0348 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 AU-Unc $5.00
262 7108 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 small flaw, Unc $5.00
260 0451 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 mostly red Unc $5.00
288 1019 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 AU $4.50
244 0532 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 BU $8.00
286 0117 ANGOLA, COLONY, 10 centavos 1949 K70 spot, Unc $3.00
239 7109 ANGOLA, COLONY, 20 centavos 1927 K68 few tiny spots & ens, XF $35.00
275 0455 ANGOLA, COLONY, 20 centavos 1948 K71 mostly red Unc $4.00
245 0446 ANGOLA, COLONY, 20 centavos 1948 K71 Unc $18.00
286 0118 ANGOLA, COLONY, 20 centavos 1948 K71 Unc $5.00
266 0282 ANGOLA, COLONY, 20 centavos 1948 K71 BU $25.00
275 0456 ANGOLA, COLONY, 50 centavos 1922 K65 spots, cl F $2.00
276 0559 ANGOLA, COLONY, 50 centavos 1923 K65 AU $40.00
256 7111 ANGOLA, COLONY, 50 centavos 1927 K69 VF $18.00
283 0796 ANGOLA, COLONY, 50 centavos 1961 K75 fingerprint, Unc $2.00
287 0018 ANGOLA, COLONY, 1 escudo 1956 K76 AU-Unc $7.00
242 7112 ANGOLA, COLONY, 2 1/2 escudos 1956 K77 VF $2.50
275 0460 ANGOLA, COLONY, 2 1/2 escudos 1968 K77 BU $9.00
275 0461 ANGOLA, COLONY, 2 1/2 escudos 1969 K77 Unc $4.00
279 0306 ANGOLA, COLONY, 5 escudos 1972 K81 Unc $45.00
275 0462 ANGOLA, COLONY, 5 escudos 1972 K81 Unc $45.00
275 0465 ANGOLA, COLONY, 20 escudos 1971 K80 BU $7.50
281 0292 ARGENTINA, BUENOS AIRES, 5/10 real 1828 K3 aF $11.00
281 0293 ARGENTINA, BUENOS AIRES, 5/10 real 1831 K3 fair $4.00
281 0296 ARGENTINA, BUENOS AIRES, 2 reales 1840 K8 hole, dents, aG $6.00
281 0298 ARGENTINA, BUENOS AIRES, 2 reales 1853 K9 dent, weak spots, VG $7.50
284 0004 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 centavo 1894 K7 aXF $4.00
284 0005 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 centavo 1939 K37 AU $2.50
282 0385 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1884 K8 VG $1.50
273 0356 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1884 K8 F+ $5.75
273 0357 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1890 K8 ens, VF $5.00
282 0386 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1885 K8 VG $1.50
282 0388 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1888 K8 F $3.00
288 1021 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1887 K8 aVF $4.00
282 0389 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1890 K8 aF $1.50
282 0390 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1891 K8 F $3.00
270 0143 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1891 K8 ens, VF $3.25
284 0006 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1891 K8 ebs, cor AU $2.50
282 0391 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1892 K8 ebs, F $2.00
282 0392 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1893 K8 VF+ $5.00
282 0393 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1894 K8 VF+ $5.00
282 0394 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1895 K8 dents, F $3.00
284 0007 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1895 K8 VF $3.50
264 0501 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1945 K38 r&b Unc $5.00
264 0503 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 centavos 1947 K38 fine die work, AU $4.00
250 7114 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1898 K34 aXF $7.50
282 0666 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1903 K34 VF $2.75
282 0667 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1904 K34 VF $3.00
256 7116 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1909 K34 F $1.00
288 1023 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1913 K34 XF $8.00
282 0669 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1914 K34 F $1.50
281 0960 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1915 K34 VG $1.00
270 0319 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1917 K34 VF+ $4.50
281 0961 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1918 K34 aG $1.00
281 0962 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1919 K34 F $1.75
282 0671 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1921 K34 F $1.00
261 0371 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1921 K34 VF $1.50
149 7117 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1922 K34 G/aG $1.00
262 0498 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1922 K34 ens, F $1.00
256 7118 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1922 K34 VF $1.00
282 0672 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1922 K34 VF $2.00
240 7119 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1923 K34 F $1.00
284 0009 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1924 K34 VF $2.00
256 7120 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1927 K34 VF $1.00
250 7121 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1936 K34 cl VF $1.00
259 0521 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1936 K34 VF $1.00
264 0506 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1936 K34 XF $1.00
264 0508 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1938 K34 aXF $0.50
264 0509 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1940 K34 XF $1.00
264 0510 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1941 K34 XF $3.00
264 0511 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1942 K34 XF $1.00
240 7122 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1944 K40 VF $1.00
234 7123 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1945 K40 VF $1.00
232 7124 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1947 K40 XF $1.00
286 0126 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1947 K40 XF $1.00
149 7125 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1947 K40 AU $2.00
149 7126 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1947 K40 Unc $2.50
265 0393 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1948 K40 XF-AU $0.75
268 6319 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1949 K40 AU $2.00
285 0003 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1949 K40 BU $4.00
262 0283 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1883 K1 XF $20.00
284 0012 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1883 K1 some black tone, Unc $56.00
239 7128 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1898 K35 aF $1.00
281 0300 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1898 K35 F $3.00
234 7129 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1899 K35 G $1.00
268 0163 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1899 K35 mottled toning, VF+ $6.50
281 0301 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1899 K35 F $3.00
288 1025 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1906 K35 F+ $1.50
283 0797 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1909 K35 aG $1.00
281 0964 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1909 K35 F $2.50
256 7130 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1910 K35 eb, VG $1.00
247 0145 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1910 K35 cl VF $2.00
283 0800 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1913 K35 damage, G $1.00
283 0801 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1915 K35 VG $2.00
283 0802 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1916 K35 G/fair $0.50
270 0321 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1918 K35 XF $5.50
288 1026 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1920 K35 XF-AU $4.00
283 0803 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1921 K35 VG $1.00
151 7131 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1921 K35 G $1.00
238 7132 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1921 K35 F $1.00
289 6004 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1921 K35 XF $3.00
234 7133 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1922 K35 F $1.00
283 0805 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1923 K35 XF-AU $7.00
283 0806 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1924 K35 VG $1.00
256 7134 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1925 K35 spots, F $1.00
264 0512 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1925 K35 F $2.00
258 0356 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1926 K35 fair $1.00
283 0807 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K35 VF $2.50
256 7135 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K35 aG $1.00
230 7136 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K35 VG $1.00
252 7137 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K35 dark F $1.00
242 7138 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1928 K35 cl F $1.00
151 7139 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1930 K35 fair $1.00
289 6005 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1934 K35 F $1.50
259 7140 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1937 K35 F $1.00
245 0447 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1937 K35 spot, XF $1.00
265 0394 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1948 K41 VF $0.50
151 7141 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1949 K41 F $1.00
151 7142 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1954 K51 VF $1.00
151 7143 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1956 K51 VF $1.00
288 1027 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1956 K51 Unc $1.50
289 6006 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1958 K54 Unc $1.00
264 0385 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1897 K36 tiny corrosion spot in hair, XF $8.50
234 7144 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1905 K36 cl VG $1.00
258 7145 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1907 K36 fair $1.00
270 0322 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1907 K36 F $4.00
283 0809 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1907 K36 VG $2.00
283 0810 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1909 K36 VG $1.00
242 7146 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1910 K36 cl VG $1.00
282 0673 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1911 K36 VG $1.00
263 0364 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1915 K36 G $1.00
270 0323 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1915 K36 VF $3.00
263 0365 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1919 K36 VG $1.00
263 0366 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1920 K36 VG $1.00
263 0367 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1921 K36 VG $1.00
263 0368 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1922 K36 VG $1.00
263 0369 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1923 K36 F $2.00
272 0506 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K36 VG $1.25
263 0370 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K36 F $2.00
284 0014 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K36 F $1.50
288 1028 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1924 K36 VF $1.50
263 0373 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1927 K36 VG $1.00
263 0374 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1928 K36 VG $1.00
233 7147 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1930 K36 G $1.00
263 0376 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1930 K36 VF $2.00
263 0377 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1935 K36 ebs, VG $1.00
263 0378 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1937 K36 F $0.75
263 0379 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1938 K36 F $0.75
263 0380 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1940 K36 VF $1.00
263 0381 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1942 K36 VF $0.50
263 0382 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1942 K41 XF $2.00
284 0016 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1943 K42 XF $1.50
151 7148 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 centavos 1946 K42 F $1.00
281 0302 ARGENTINA, REPUBLIC, 50 centavos 1883 K3 purple toning, eb, XF $50.00
270 0324 ARGENTINA, REPUBLIC, 50 centavos 1941 K39 AU $4.50
444 7149 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1957 K57 VF $1.00
151 7150 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1957 K57 XF $1.50
286 0129 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1957 K57 Unc $3.00
262 0502 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1958 K57 XF $1.00
262 0503 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1959 K57 XF $1.00
444 5123 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1960 independence K58 VF $1.00
262 0504 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1960 Independence K58 XF $1.50
289 6007 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 pesos 1962 ship 12-sided, K59 Unc $3.00
262 7151 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 pesos 1962 gaucho, K60 XF $1.00
262 0507 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 pesos 1962 gaucho, K60 Unc $3.50
444 5124 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 pesos 1963 gaucho, K60 XF $1.00
160 7152 ARGENTINA, REPUBLIC, 20 pesos 1978 football K75 Unc $1.00
160 7153 ARGENTINA, REPUBLIC, 100 pesos 1978 futbol, K77 Unc $1.25
274 0352 ARGENTINA, REPUBLIC, 1000 pesos 1978 0.2893 futbol, K78 Unc $6.50
444 5125 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1986 K98 XF $1.00
278 0514 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 centavo 1998 K113 Unc $1.00
258 0363 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1992 K109 XF $1.00
258 0364 ARGENTINA, REPUBLIC, 5 centavos 1994 K109a.2 copper-nickel, XF $1.00
258 0365 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1992 K107 XF $1.00
234 7154 ARGENTINA, REPUBLIC, 10 centavos 1993 K107 AU $1.00
278 1265 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 2007 first coinage, K112.1 Unc $3.50
276 0561 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1997 Eva Peron, K122 bimetal, Unc $6.50
226 7156 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 1997 Evita Peron K122 bimetal, Unc $5.00
277 1171 ARGENTINA, REPUBLIC, 1 peso 2001 de Urquiza, K132.2 BU in folder $7.50
271 0654 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 pesos 2007 oil, Unc $7.50
286 0130 ARGENTINA, REPUBLIC, 2 pesos 2007 oil, Unc $6.00
261 0372 ARGENTINA, REPUBLIC, pair of soccer mint sets, 1977 & 78, K-MS3&4, BU $65.00
287 0019 ARMENIA, Levon I, 1198-1226, AR tram, king enthroned facing / 2 lions flanking cross, 3rd issue, light stain rev edge, VF $45.00
289 6009 ARMENIA, Levon I, 1198-1226, AR tram, king enthroned facing / 2 lions flanking cross, 3rd issue, F $34.00
286 0131 ARMENIA, Hetoum I & Zabel, 1226-70, AR tram, king & queen stg / lion with banner R, nice F-VF $75.00
286 0132 ARMENIA, Hetoum I & Zabel, 1226-70, AR tram, king & queen stg / lion with banner R, edge flaw, VF $45.00
285 0007 ARMENIA, Levon III, 1301-07, takvorin, king on horseback R / lion R, billon, aF $25.00
285 0009 ARMENIA, Oshin, 1308-20, takvorin, king on horseback R / lion R, billon, G $11.00
285 0011 ARMENIA, Levon IV, 1320-42, takvorin, king on horseback R / lion R, billon, aG $7.00
285 0013 ARMENIA, Levon IV, 1320-42, takvorin, king on horseback R / lion R, billon, aF $18.00
200 8881 ARMENIA, REPUBLIC, 10 luma 1994 K1 Unc $0.50
200 8882 ARMENIA, REPUBLIC, 20 luma 1994 K2 Unc $0.50
200 8883 ARMENIA, REPUBLIC, 50 luma 1994 K3 Unc $0.75
200 8884 ARMENIA, REPUBLIC, 1 dram 1994 K4 Unc $1.00
200 8885 ARMENIA, REPUBLIC, 3 dram 1994 K5 Unc $1.00
444 5126 ARMENIA, REPUBLIC, 5 dram 1994 K6 Unc $1.00
200 8886 ARMENIA, REPUBLIC, 5 dram 1994 K6 Unc $1.75
200 8887 ARMENIA, REPUBLIC, 10 dram 1994 K8 Unc $2.00
279 0308 ARMENIA, REPUBLIC, 50 dram 2003 K94 Unc $1.50
247 0119 ARMENIA, REPUBLIC, 100 dram 1997 Charents K76 Unc $5.25
212 7157 ARMENIA, REPUBLIC, 100 dram 2003 K95 Unc $2.50
271 0315 ARMENIA, REPUBLIC, 100 dram 2003 K95 AU $2.50
279 0309 ARMENIA, REPUBLIC, 100 dram 2003 K95 AU $2.50
279 0310 ARMENIA, REPUBLIC, 200 dram 2003 K96 Unc $3.75
212 7158 ARMENIA, REPUBLIC, 200 dram 2003 K96 Unc $3.75
279 0311 ARMENIA, REPUBLIC, 500 dram 2003 K97 Unc $5.75
243 7159 ARUBA, 10 cent 1987 K2 XF $1.00
