home (if you've never been there you really ought to take a look)
email
Bob Reis POB 26303 Raleigh NC 27611 USA
phone: (919) 787-0881 (8:30AM-10:30PM EST only please)
fax: (919) 787-1882
how to order

1/4/2010
CHANGES IN FORMAT: We are in the midst of a reorganization of the business.  Probably it will take a year or more to get from "here" to "there."  This page and those like it will go through several stages of changes.
   You can cut and paste the items you want as usual, or you can just use the numbers for the first section.  Eventually everything will have a number.  Eventually you will be able to select items with your mouse just like real e-commerce!

**NOTE FOR Nov. 2008: At the moment I have no way of knowing what the right price is for anything.  Feel free to make offers, and I may raise or lower the prices myself.  Any changes I make will be mentioned during the invoicing process.  Sorry for this vagueness.  If my government can do it I guess I can too?
*** My suggestion how to work with this unwieldy list: copy the WHOLE FILE to your disk and play with it later.

NOTE: some of these may be illustrated.  Click this link for list of illustrated items.

MODERN WORLD COINS - Part 7 - M-N

266 0575 MACAU, 5 avos 1952 K1 XF $15.00
287 0387 MACAU, 5 avos 1952 K1 AU $15.00
257 15827 MACAU, 5 avos 1952 K1 r&b Unc $21.00
245 0717 MACAU, 5 avos 1952 K1 Unc $30.00
265 0576 MACAU, 10 avos 1952 K2 spot, AU $2.75
252 15828 MACAU, 10 avos 1952 K2 subdued Unc $6.00
278 0874 MACAU, 10 avos 1993 K70 Unc $1.50
225 15829 MACAU, 50 avos 1952 K3 tiny spots, Unc $9.00
274 0633 MACAU, 1 pataca 1952  0.0694 K4 BU $45.00
277 0868 MACAU, 1 pataca 1968 K6 Unc $6.50
284 0658 MACAU, 1 pataca 1968 K6 AU $4.00
274 0634 MACAU, 1 pataca 1975 K6 Unc $5.00
248 15830 MACAU, 5 patacas 1952  0.2090 K5 AU $16.50
286 0785 MACAU, 5 patacas 1952  0.2090 K5 AU $12.50
282 0868 MACAU, 5 patacas 1952  0.2090 K5 Unc $25.00
279 0583 MACAU, 5 patacas 1952  0.2090 K5 BU $25.00
225 15831 MACAU, 5 patacas 1952  0.2090 K5 Unc $25.00
275 1132 MACAU, 5 patacas 1971 K5a Unc $20.00
250 15832 MACAU, 5 patacas 1971 K5a Unc $20.00
274 0636 MACAU, 20 patacas 1974  0.3761 bridge, K8 Unc $30.00
286 0786 MACEDONIA, 1 denar 2000 ornamented cross, NATIONAL BANK... / radiant denomination, K-nl, Unc $5.00
266 0920 MACEDONIA, 2 denari 2006 fish, K3 Unc $2.50
277 0872 MACEDONIA, 5 denari 1993 K4 Unc $2.00
271 0789 MACEDONIA, 5 denari 2006 K4 BU $3.00
265 0577 MADAGASCAR, COLONY, 50 centimes 1943 K1 subdued Unc $20.00
274 0637 MADAGASCAR, REPUBLIC, 5 francs 1996 K21 Unc $3.00
279 0585 MADAGASCAR, REPUBLIC, 10 francs 1978 K11 Unc $2.00
225 15840 MADAGASCAR, REPUBLIC, 10 francs 1989 K11 BU $3.00
279 0586 MADAGASCAR, REPUBLIC, 20 francs 1978 K12 Unc $3.00
274 0638 MADAGASCAR, REPUBLIC, 20 francs 1989 K12 BU $3.75
279 0588 MADAGASCAR, REPUBLIC, 10 ariary 1978  0.2676 FAO, K13a proof $20.00
274 0639 MADAGASCAR, REPUBLIC, 10 ariary 1992 K18 Unc $5.00
284 0659 MADAGASCAR, REPUBLIC, 10 ariary 1992 K18 Unc $5.00
279 0589 MADAGASCAR, REPUBLIC, 20 ariary 1978 FAO, K14 Unc $16.50
268 0620 MADAGASCAR, REPUBLIC, 20 ariary 1988 lemur, K15 silver, proof $35.00
279 0590 MADAGASCAR, REPUBLIC, 50 ariary 1996 K25 BU $12.50
258 0639 MALAWI, crown 1966 K5 proof $11.00
260 0723 MALAWI, 2 tambala 1995 bird K25 spotty AU $1.00
278 0879 MALAWI, 5 tambala 1995 bird, K26 Unc $1.00
225 15878 MALAWI, 20 tambala 1996 elephants K29 Unc $3.75
225 15879 MALAWI, 50 tambala 1996 K30 Unc $4.50
274 1039 MALAWI, 5 kwacha 1995 UN, K23 Unc $8.50
258 0854 MALAWI, 5 kwacha 2006 farmers, bimetal, Unc $6.00
216 15880 MALAWI, 10 kwacha 2003 Pope John Paul II proof $50.00
258 0855 MALAWI, 10 kwacha 2006 tea harvester, bimetal, Unc $8.50
223 0809 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Muzaffar, 1446-59, tin pitis ND Muzaffar Shah Al-Sultan / Nasir Al-Dunya wa Al-Din, SS-1 G $8.00
223 0811 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Muzaffar, 1446-59, tin pitis ND Muzaffar Shah Al-Sultan / Nasir Al-Dunya wa Al-Din, SS-1 F $36.00
223 0813 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Mahmud, 1488-1511, tin pitis ND Al-Sultan Mahmud / Al-Sultan Al-'Adil, SS-6 xx crude, G $7.00
223 0814 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Mahmud, 1488-1511, tin pitis ND Al-Sultan Mahmud / Al-Sultan Al-'Adil, SS-6 xx crude, VG $11.00
223 0816 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Ahmad, 1510, tin pitis ND Al-Sultan Al-'Adil / similar, SS-12 xx crude, G $7.00
223 0817 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Ahmad, 1510, tin pitis ND Al-Sultan Al-'Adil / similar, SS-12 xx crude, VG $11.00
223 0818 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Ahmad, 1510, tin pitis ND Al-Sultan Al-'Adil / similar, SS-14 xxx crude G $14.00
555 2166 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Ahmad, 1510, tin pitis mixed SS-6, 7, 12, 14 xxx crude G, 10 ocs $100.00
259 0376 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Governor issue, 1511-15, tin bastardo ND cross / armillary sphere S-M.05 38mm dia., 7mm thick, 49.4g, warped flan, normal pimpled surface, VF $300.00
259 0377 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin bastardo ND arms topped by 6-pointed star surrounded by 10 dots / armillary sphere, S-J3.03 edge chip, G $21.00
259 0378 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin bastardo ND arms topped by 6-pointed star surrounded by 10 dots / armillary sphere, S-J3.03 VG $36.00
259 0379 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin bastardo ND arms topped by rosette surrounded by 10 dots & flanked each side by a cross of 5 dots / armillary sphere, S-J3.04 VG $36.00
259 0380 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin bastardo ND arms topped by rosette surrounded by 10 dots & flanked each side by a cross of 5 dots / armillary sphere, S-J3.04 F $63.00
259 0381 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin bastardo ND arms topped by rosette surrounded by 6 dots & flanked each side by a cross of 5 dots / armillary sphere, S-J3.05 G $21.00
259 0382 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo cross / armillary sphere S-J3.06 Lisboa mint, F $25.00
259 0383 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo cross / armillary sphere S-J3.06 Lisboa mint, VF $45.00
259 0384 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo cross / armillary sphere S-J3.06 Lisboa mint, XF $95.00
221 15968 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo ND cross / armillary sphere S-J3.07 Lisboa mint, aG $15.00
221 15969 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo ND cross / armillary sphere S-J3.07 Lisboa mint, F $33.00
221 15970 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo ND cross / armillary sphere S-J3.07 Lisboa mint, F+ $40.00
221 15966 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo ND arms / armillary sphere, S-sim J3.10 crude type, Malacca mint, fair $15.00
221 15967 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin soldo ND arms / armillary sphere, S-sim J3.10 crude type, Malacca mint, aG $20.00
221 15971 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin dinheiro ND arms / armillary sphere, S-J3.11 crude type, Malacca mint, VG $25.00
221 15972 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin dinheiro ND arms / armillary sphere, S-J3.11 crude type, Malacca mint, F $33.00
221 15973 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Joao III (of Portugal), 1521-57, tin dinheiro ND ISMA around cross / armillary sphere S-J3.12 Malacca mint, G $33.00
259 0385 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 3 dots in circles & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 32mm, S-S01 Malacca mint, fair $35.00
259 0386 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 3 dots in circles & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 32mm, S-S01 Malacca mint, VG $75.00
259 0387 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 3 dots in circles & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 32mm, S-S01 Malacca mint, F $130.00
259 0388 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by cross of dots flanked by single dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S02 Malacca mint, fair $8.00
259 0389 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by cross of dots flanked by single dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S02 Malacca mint, G $25.00
259 0390 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S03 Malacca mint, G $15.00
259 0391 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S03 Malacca mint, VG $35.00
259 0392 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S03 Malacca mint, F $45.00
259 0393 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 crossed arrows, 27mm, S-S03 Malacca mint, small natural hole at edge, VF $64.00
259 0394 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 arrows, big dot at junction, S-S04 Malacca mint, VG $35.00
259 0395 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 arrows, big dot at junction, S-S04 Malacca mint, F $45.00
259 0396 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms topped by 12 dots & flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 arrows, big dot at junction, S-S04 Malacca mint, VF $65.00
259 0397 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms flanked each side by 3 dots & topped by rosette of dots flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 arrows, S-S05 Malacca mint, fair $8.00
259 0398 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms flanked each side by 3 dots & topped by rosette of dots flanked each side by 3 dots / S B divided by 3 arrows, S-S05 Malacca mint, VG $35.00
259 0399 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms flanked each side by 3 dots & topped by rosette of dots flanked each side by 2 dots / S B divided by 3 arrows, S-S06 Malacca mint, fair $8.00
259 0400 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin bastardo ND arms flanked each side by 3 dots & topped by rosette of dots flanked each side by 2 dots / S B divided by 3 arrows, S-S06 Malacca mint, VG $25.00
264 15974 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin soldo ND  S-S14 F $35.00
221 15975 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND B-A flanking 3 arrows / armillary sphere, diagonal L-R, S-S15 Malacca mint, VG $25.00
221 15976 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND B-A flanking 3 arrows / armillary sphere, diagonal L-R, S-S15 Malacca mint, F $30.00
221 15977 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND B-A flanking 3 arrows / armillary sphere, diagonal L-R, S-S15 Malacca mint, F+ $40.00
221 15978 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND B-A flanking 3 arrows / armillary sphere, diagonal R-L, S-S16 Malacca mint, VG $40.00
221 15979 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND arms / boat S-S19 Malacca mint, VG $33.00
221 15980 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, tin dinheiro ND arms / boat S-S19 Malacca mint, F $40.00
221 15981 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, c. 1598-1640, tin bazarucco ND arms / cross S-Sim BZ.01 VG $25.00
221 15982 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, c. 1598-1640, tin bazarucco ND arms / cross S-Sim BZ.01 F $33.00
555 2167 MALAYSIA, MALACCA, Sebastiao (of Portugal), 1557-78, c. 1598-1640, Portuguese tin coins,  various types, attributed, G-VG, 5 pcs $140.00
282 0359 MALAYSIA, JOHORE, katun pusat ND (17-18th c.) Arabic 'Adl Sultan / bar & dot, SS-26 13mm, extremely crude, VF $26.00
248 15897 MALAYSIA, JOHORE, katun pusat ND (17-18th c.) 13mm, round, a bar with a central dot / blank, SS-27 treated VF $21.00
213 15898 MALAYSIA, JOHORE, katun pusat ND (17-18th c.) hexagonal tin, dot / blank, SS-32 F $21.00
248 15899 MALAYSIA, JOHORE, katun ND (17-18th c.) hexagonal tin, Malik Al-'Adil / same, SS-37v flaw, F $16.00
248 15907 MALAYSIA, KELANTAN, pitis ND (early 19th c.) Khalifat Al-Muminin / same, K1 ~23mm, 11mm hole, F $15.00
248 15908 MALAYSIA, KELANTAN, pitis ND (early 19th c.) Khalifat Al-Muminin / same, K1 ~23mm, 11mm hole, flaw, VF $19.00
248 15909 MALAYSIA, KELANTAN,  pitis ND (early 19th c.) Khalifat Al-Muminin / same, K1 ~23mm, 11mm hole, VF $25.00
248 15910 MALAYSIA, KELANTAN, pitis 1256 AH (1840) K4 flaws, VF $14.00
248 15911 MALAYSIA, KELANTAN, pitis 1300 AH (1883) K5 flaws, VF $24.00
248 15912 MALAYSIA, KELANTAN, pitis 1314 AH (1896) incuse K10 F+ $15.00
247 0228 MALAYSIA, MALACCA, keping 1247 1/waw K8.1 fair $2.50
245 0400 MALAYSIA, MALACCA, keping 1247 1/waw K8.1 VF $16.00
241 0129 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, squat cone, like Singh-7-10, var. sizes & weights from ~30-60g crude F $64.00
241 0130 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, elongated conical cylinder, like Singh-7-10, var. sizes & weights from ~30-60g crude F $60.00
241 0131 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, roughly canoe shaped, like Singh-7-10, crude F $120.00
243 0817 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, squat cone, like Singh-7-10, 25x18mm, apex hacked off, F $35.00
243 0819 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, roughly canoe shaped, like Singh-7-10, 55x10mm, 12.1g, crude F $56.00
261 0262 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, squat cone, like Singh-7-10, 29x23mm, 74.9g, crude F $55.00
261 15900 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, elongated conical cylinder, squared toward apex, like Singh-7-10, 75x15mm, 122g, crude F $55.00
261 15901 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, roughly canoe shaped, like Singh-7-10, 55x7mm, 7.8g, crude F $48.00
244 15902 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, elongated conical cylinder, like Singh-38, 60x8mm, 17g, crude F $38.00
244 15903 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, excellently canoe shaped, like Singh-38, 75x9mm, 25.2g, VF $155.00
244 15904 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, smooth cone, like Singh-38, 39x17mm, 40g, F $55.00
245 0235 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, shaped like a squashed gourd, like Singh-38, 56x15x4mm, 18g, F $35.00
245 0236 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, slightly squared cylinder with tapered ends, like Singh-38, 50x11mm, 21g, F $35.00
245 0237 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, crudely canoe shaped, like Singh-38, 69x13mm, 29g, F $120.00
555 2165 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, elongated conical cylinder, similar to Singh-7-10, 45x9mm 10g spiral tip hacked base 10g $38.00
555 2162 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, various shapes, similar to Singh-7-10, 3 pcs $84.00
555 2163 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, various shapes, similar to Singh-7-10, 5 pcs $123.00
555 2164 MALAYSIA, PERAK, tin tampang ingot, 16th c. - c. 1850, various shapes, similar to Singh-7-10, 10 pcs $195.00
216 15905 MALAYSIA, TRENGGANU, tin pitis (18th c.) crude uniface, K-nl, Singh-33 aVG $15.00
229 15906 MALAYSIA, TRENGGANU, tin pitis (18th c.) crude uniface, K-nl, Singh-33 F $20.00
275 0387 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 VF+ $45.00
247 0229 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 F $12.00
247 0230 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 30% rotated die, aVF $18.50
252 15913 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 VF $20.00
252 15914 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 nick, VF+ $22.00
289 6529 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/4 cent 1845 K1 F $15.00
284 0662 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/2 cent 1845 K2 aVF $17.00
287 0390 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/2 cent 1845 K2 VF $30.00
289 6530 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1/2 cent 1845 K2 cor, aVF $6.00
253 15915 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1 cent 1845 K3 aVF $15.00
267 0382 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1 cent 1845 K3 big eb, cl XF $18.50
289 6531 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1 cent 1845 K3 cl VG $3.50
257 15916 MALAYSIA, EAST INDIA COMPANY, 1 cent 1845 K3 VF $24.00
223 15917 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1/4 cent 1862 K4 F $75.00
223 15917 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1/4 cent 1862 K4 F $75.00
288 1703 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1/2 cent 1862 K5 G $6.00
287 0393 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1/2 cent 1862 K5 VG $25.00
287 0394 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1 cent 1862 K6 en, VG $5.00
281 0891 MALAYSIA, INDIA-STRAITS, 1 cent 1862 K6 brass contemporary counterfeit, VG $5.00
281 0892 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/4 cent 1872 H K7 VG $4.00
287 0396 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/4 cent 1898 K14 XF $75.00
287 0397 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/4 cent 1899 K14 F $10.00
287 0398 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/4 cent 1901 K14 VG $5.00
281 0893 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/2 cent 1889 K15 cl VG $15.00
287 0399 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1/2 cent 1932 K37 XF $15.00
243 15918 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1872 H K9 fair $1.00
281 0894 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1874 H K9 ebs, VG $3.00
281 0895 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1874 H K9 stains, VG $3.00
273 0429 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1875 K9 G $5.00
284 0663 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1875 K9 fair $2.00
287 0400 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1875 K9 fair $2.00
284 0664 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1875 K9 G $3.00
287 0401 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1875 W K9 VG+ $5.00
287 0402 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1876 K9 cor, G $1.50
268 0225 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1877 K9 poor $2.00
555 2161 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1883 K9 VG $5.00
287 0403 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1886 K9a cor, poor $2.00
252 15919 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1887 K16 cl VF $5.50
287 0404 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1887 K16 VG $3.00
287 0405 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1888 K16 poor $1.00
280 0562 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1888 K16 aG $2.50
289 6532 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1888 K16 cl VG $2.50
252 15920 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1889 K16 fair $2.00
287 0406 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1889 K16 eb, cl VF $6.00
267 0383 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1890 K16 VF $19.50
284 0665 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1890 K16 ebs, cl G $2.50
252 15921 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1891 K16 F $4.00
287 0407 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1894 K16 aVF $10.00
286 0787 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1897 K16 uneven toning rev., VF $10.00
287 0408 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1900 K16 VG+ $2.50
231 15935 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1901 K16 fair $1.00
287 0410 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1903 K19 aG $1.00
252 15936 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1908 K19 fair $1.50
245 0719 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1919 K32 VG $1.00
252 15937 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1919 K32 aF $1.00
252 15938 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1919 K32 VF $1.75
287 0411 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1919 K32 r&b Unc $40.00
287 0412 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1920 K32 AU $8.00
287 0414 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 1 cent 1926 K32 XF-AU $15.00
254 0388 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1887  0.0350 K10 F $7.00
262 15922 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1888  0.0350 K10 F $10.00
281 0897 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1890 H  0.0350 K10 VG $7.50
264 15923 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1890 H  0.0350 K10 VF $11.00
286 0788 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1896  0.0350 K10 F $6.00
273 0430 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1897  0.0350 K10 XF $65.00
252 15939 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1901  0.0350 K10 cl VF $7.00
288 1704 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1926  0.0262 K36 XF $8.00
261 0653 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 5 cents 1926  0.0262 K36 AU $10.00
288 1705 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 10 cents 1872 H 0.0697 K11 aG $4.00
251 0337 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 10 cents 1878  0.0697 K11 F $10.00
272 0270 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 10 cents 1880 H  0.0697 K11 F $30.00
288 1706 MALAYSIA, STRAITS SETTLEMENTS, 10 cents 1882 H  0.0697 K11 cl VF $50.00
