home (if you've never been there you really ought to take a look)
email
Bob Reis POB 26303 Raleigh NC 27611 USA
phone: (919) 787-0881 (8:30AM-10:30PM EST only please)
fax: (888) 503-8308
how to order

1/14/2012

Prices subject to change.  Many prices are old.  Expect some price changes from whatever it is you see listed here.

Ask about pictures.

MODERN WORLD COINS - part 6 - J-L

282 0543 JAMAICA, farthing 1882 H K15 F $5.00
284 0615 JAMAICA, farthing 1928 K24 ens, aXF $7.00
277 0829 JAMAICA, farthing 1945 K30 few tiny spots, Unc $11.00
281 0881 JAMAICA, 1/2 penny 1869 K16 VG $4.00
272 0266 JAMAICA, 1/2 penny 1884 K16 G $3.00
270 0230 JAMAICA, 1/2 penny 1890 H K16 spot, aVF $5.00
287 0330 JAMAICA, 1/2 penny 1961 K36 Unc $4.00
278 0849 JAMAICA, 1/2 penny 1965 K38 Unc $2.00
282 0545 JAMAICA, 1 penny 1884 K17 aG $3.00
302 2416 JAMAICA, 1 penny 1906 K23 AU-Unc $55.00
297 3373 JAMAICA, 1 penny 1918 C K26 VF $10.00
292 5303 JAMAICA, 1 cent 1969 K45 Unc $1.00
288 1668 JAMAICA, 1 cent 1975 FAO, K64 Unc $1.00
232 14906 JAMAICA, 1 cent 1990 K64 XF $1.00
284 0620 JAMAICA, 25 cents 1969 K49 proof $3.00
279 0557 JAMAICA, 1 dollar 1982 soccer, K96 Unc $5.00
269 0564 JAMAICA, 1 dollar 1982 soccer, K96 AU $4.00
269 0565 JAMAICA, 1 dollar 1983 21st anniversary of independence, K134 proof $13.00
269 0566 JAMAICA, 1 dollar 1991 K145 XF $2.00
262 0813 JAMAICA, 1 dollar 1994 K145a brass plated steel, XF $2.00
269 0567 JAMAICA, 1 dollar 1995 K164 XF $1.00
269 0568 JAMAICA, 1 dollar 1996 K164 XF $1.00
215 14907 JAMAICA, 5 dollars 1994 K163 XF $1.00
215 14908 JAMAICA, 5 dollars 1994 K163 XF 10 pcs $8.00
215 14909 JAMAICA, 5 dollars 1995 K163 XF $1.00
215 14910 JAMAICA, 5 dollars 1996 K163 XF $2.00
301 2977 JAMAICA, 10 dollars 1972 Independence 1.4631 K60 Unc $45.00
261 0634 JAMAICA, 10 dollars 1999 K181 XF $2.00
234 14911 JAMAICA, 20 dollars 2000 Garvey K182 bimetal VF $2.00
286 0719 JAMAICA, mint set 1971 1.2535 K-MS4 some residue on coins, probably can be safely removed $21.00
286 0720 JAMAICA, mint set 1972 1.2335 K-MS6 some residue on coins, probably can be safely removed $21.00
297 3374 JAPAN, 1 rin M-7 (1874) Y15 spots, XF $12.00
283 0527 JAPAN, 1 rin M-8 (1875) Y15 cl AU $18.00
275 0364 JAPAN, 1 rin M-15 (1882) Y15 XF+ $12.00
302 2417 JAPAN, 1 rin M-17 (1884 AD) Y15 XF $10.00
283 0529 JAPAN, 1 rin M-17 (1884 AD) Y15 AU $18.00
302 2418 JAPAN, 1/2 sen M-6 (1873 AD) square scales, Y16.1 XF $50.00
245 0383 JAPAN, 1/2 sen M-6 (1873 AD) square scales, Y16.1 XF $60.00
262 0413 JAPAN, 1/2 sen M-7 (1874) square scales, Y16.1 en, dipped, now retoning, AU $63.00
177 14945 JAPAN, 1/2 sen M-7 (1874) square scales, Y16.1 en, old dipping, AU $50.00
283 0530 JAPAN, 1/2 sen M-8 (1875) square scales, Y16.1 VF $8.00
173 14946 JAPAN, 1/2 sen M-8 (1875) square scales, Y16.1 XF $35.00
291 5448 JAPAN, 1/2 sen M-10 (1877 AD) V-scales Y16.2 edge damage, F+ $1.00
275 0366 JAPAN, 1/2 sen M-16 (1883) Y16.2 VF $4.00
288 1669 JAPAN, 1/2 sen M-19 (1886) Y16.2 F $3.00
275 0367 JAPAN, 1 sen M-7 (1874 AD) Y17.1 lustrous AU/XF $36.00
302 2419 JAPAN, 1 sen M-8 (1877 AD) Y17.1 spot, XF $12.00
283 0531 JAPAN, 1 sen M-10 (1877 AD) Y17.1 cor., XF $3.00
257 14947 JAPAN, 1 sen M-10 (1877 AD) Y17.1 ens, F $2.00
240 14948 JAPAN, 1 sen M-10 (1877 AD) square scales Y17.1 ens, F+ $2.00
283 0532 JAPAN, 1 sen M-12 (1879) Y17.2 VF $5.00
283 0533 JAPAN, 1 sen M-14 (1881) Y17.2 scs, ebs, VF make offer
175 14949 JAPAN, 1 sen M-15 (1882 AD) Y17.2 aVF $3.00
241 14950 JAPAN, 1 sen M-15 (1882 AD) Y17.2 V scales VF $4.00
283 0534 JAPAN, 1 sen M-16 (1883 AD) Y17.2 cl F $3.00
175 14951 JAPAN, 1 sen M-16 (1883 AD) Y17.2 aVF $3.00
219 14952 JAPAN, 1 sen M-17 (1884 AD) Y17.2 VG $1.00
283 0535 JAPAN, 1 sen M-18 (1885) Y17.2 en, VG $2.00
175 14953 JAPAN, 1 sen M-18 (1885) Y17.2 aVF $3.00
166 14954 JAPAN, 1 sen M-18 (1885) Y17.2 spot, XF $9.00
283 0536 JAPAN, 1 sen M-19 (1886) Y17.2 VF $4.00
286 0721 JAPAN, 1 sen M-19 (1886) Y17.2 cl VF $3.00
295 6121 JAPAN, 1 sen M-21 (1888 AD) Y17.2 except for a superficial light whitish spot & a bag mark this seems to be BU with light orange peel toning $120.00
275 0369 JAPAN, 1 sen M-31 (1899) Y20 VF $12.00
275 0370 JAPAN, 1 sen M-31 (1899) Y20 cl XF $25.00
286 0724 JAPAN, 1 sen M-34 (1902) Y20 XF $25.00
198 14964 JAPAN, 1 sen T-8 (1919 AD) Y42 VF $1.00
198 14965 JAPAN, 1 sen T-9 (1920 AD) Y42 VF $1.00
198 14966 JAPAN, 1 sen T-10 (1921 AD) Y42 VF $1.00
291 5449 JAPAN, 1 sen T-10 (1921 AD) Y42 XF $1.00
292 5305 JAPAN, 1 sen T-11 (1922 AD) Y42 VF $1.00
257 14968 JAPAN, 1 sen T-11 (1922 AD) Y42 Unc $6.00
268 14969 JAPAN, 1 sen T-12 (1923 AD) Y42 VF $1.00
260 0705 JAPAN, 1 sen T-12 (1923 AD) Y42 XF $1.00
291 5450 JAPAN, 1 sen S-9 (1934) Y47 fingerprint, AU $2.00
198 14970 JAPAN, 1 sen S-10 (1935) Y47 VF $1.00
302 2420 JAPAN, 1 sen S-15 (1940 AD) Y56 Unc $3.00
286 0725 JAPAN, 2 sen M-9 (1876 AD) Y18.1 some odd but not unpleasant toning rev., VF $6.00
269 0350 JAPAN, 2 sen M-10 (1877 AD) "V" scales, Y18.2 cor, F $2.00
173 14956 JAPAN, 2 sen M-10 (1877 AD) "V" scales, Y18.2 F $3.00
302 2421 JAPAN, 2 sen M-10 (1877 AD) "V" scales, Y18.2 eb, F $3.00
286 0726 JAPAN, 2 sen M-10 (1877 AD) "V" scales, Y18.2 VF+ $6.00
256 14958 JAPAN, 2 sen M-13 (1880 AD) Y18.2 eb, F $3.00
286 0727 JAPAN, 2 sen M-13 (1880 AD) Y18.2 F $3.00
263 14959 JAPAN, 2 sen M-15 (1882 AD) Y18.2 F $3.00
270 0231 JAPAN, 2 sen M-15 (1882 AD) Y18.2 ens, VF $4.00
273 0426 JAPAN, 5 sen M-4 (1871 AD) 66 rays, Y6.1 toned, glue spot, VF+ $100.00
217 14960 JAPAN, 5 sen M-4 (1871 AD) 53 rays, 65 beads Y6.2 VF $82.00
173 14961 JAPAN, 5 sen M-6 (1873 AD) type I - elements of Mei separate, Y22 en, XF $25.00
259 0475 JAPAN, 5 sen M-8 (1875 AD) Y22 ens, VF $25.00
221 14962 JAPAN, 5 sen M-8 (1875 AD) type II Y22 cl AU $48.00
275 0373 JAPAN, 5 sen M-9 (1876 AD) type II, Y-A22 toned VF $25.00
251 0331 JAPAN, 5 sen M-10 (1877 AD) type I - elements of Mei not connected, Y22 F $20.00
245 0395 JAPAN, 5 sen M-10 (1877 AD) type II - elements of Mei not connected, Y22 XF $40.00
275 0374 JAPAN, 5 sen M-22 (1889 AD) Y19 XF $12.00
283 0539 JAPAN, 5 sen M-22 (1889 AD) Y19 VF $5.00
254 0382 JAPAN, 5 sen M-22 (1889 AD) Y19 XF $10.00
275 0375 JAPAN, 5 sen M-23 (1890 AD) Y19 VF $5.00
283 0540 JAPAN, 5 sen M-23 (1890 AD) Y19 spots, VF $4.00
267 0380 JAPAN, 5 sen M-23 (1890 AD) Y19 VF $7.00
283 0541 JAPAN, 5 sen M-25 (1892 AD) Y19 cor, VG $2.00
275 1044 JAPAN, 5 sen T-9 (1920 AD) 19mm, Y44 VF $1.00
275 1046 JAPAN, 5 sen T-10 (1921 AD) Y44 XF $2.00
268 0608 JAPAN, 5 sen T-10 (1921 AD) Y44 toned, VF $1.00
299 7940 JAPAN, 5 sen T-11 (1922 AD) Y44 VF $1.50
291 5451 JAPAN, 5 sen S-14 (1939 AD) Y57 XF $2.00
283 0543 JAPAN, 10 sen M-6 (1873 AD) 0.0693 Y23 type I - components of Mei separate, F+ $6.00
248 14963 JAPAN, 10 sen M-8 (1875 AD) 0.0693 Y23 type I - components of Mei separate, cl XF $17.00
283 0544 JAPAN, 10 sen M-8 (1875 AD) 0.0693 Y23 type I - components of Mei separate, XF $20.00
275 0376 JAPAN, 10 sen M-20 (1887 AD) 0.0693 Y23 VG $3.00
275 0378 JAPAN, 10 sen M-21 (1888 AD) 0.0693 Y23 F+ $6.00
275 0379 JAPAN, 10 sen M-25 (1892 AD) 0.0693 Y23 VF+ $35.00
286 0733 JAPAN, 10 sen M-26 (1893 AD) 0.0693 Y23 scs, XF $5.00
275 0380 JAPAN, 10 sen M-27 (1894 AD) 0.0693 Y23 aXF $21.00
295 6122 JAPAN, 10 sen M-27 (1894 AD) 0.0693 Y23 toned VF $14.00
283 0545 JAPAN, 10 sen M-33 (1900 AD) 0.0693 Y23 toned VF+ $22.00
302 2422 JAPAN, 10 sen M-38 (1905 AD) 0.0693 Y23 XF-AU $24.00
245 0703 JAPAN, 10 sen M-42 (1909 AD) 0.0521 Y29 AU-Unc $19.00
300 8404 JAPAN, 10 sen M-44 (1911 AD) 0.0521 Y29 XF $13.00
262 0814 JAPAN, 10 sen T-9 (1920 AD) Y45 F $1.00
278 0853 JAPAN, 10 sen T-10 (1921 AD) Y45 XF $2.00
290 7370 JAPAN, 10 sen T-10 (1921 AD) Y45 stains, F $1.00
299 7941 JAPAN, 10 sen T-10 (1921 AD) Y45 VF+ $1.50
241 14973 JAPAN, 10 sen T-11 (1922 AD) Y45 VF $2.00
290 7371 JAPAN, 10 sen T-11 (1922 AD) Y45 XF $3.00
266 0555 JAPAN, 10 sen T-11 (1922 AD) Y45 XF+ $3.00
254 0670 JAPAN, 10 sen T-11 (1922 AD) Y45 toned AU $4.00
290 7372 JAPAN, 10 sen T-12 (1923 AD) Y45 dirty VF $1.00
275 1053 JAPAN, 10 sen T-12 (1923 AD) Y45 XF $2.00
275 1054 JAPAN, 10 sen T-12 (1923 AD) Y45 AU $4.00
299 7942 JAPAN, 10 sen T-12 (1923 AD) Y45 VF $1.50
275 1055 JAPAN, 10 sen T-14 (1925 AD) Y45 cl XF $1.00
257 14976 JAPAN, 10 sen T-14 (1925 AD) Y45 VF $1.00
275 1056 JAPAN, 10 sen T-15 (1926 AD) Y45 dirty VF $1.00
275 1057 JAPAN, 10 sen S-2 (1927) Y49 VF $1.00
291 5452 JAPAN, 10 sen S-2 (1927) Y49 VF $1.00
275 1059 JAPAN, 10 sen S-3 (1928) Y49 XF+ $2.00
248 14977 JAPAN, 10 sen S-3 (1928) Y49 VF $1.00
221 14978 JAPAN, 10 sen S-3 (1928) Y49 VF+ $1.00
299 7943 JAPAN, 10 sen S-11 (1936) Y54 XF+ $2.50
275 1060 JAPAN, 10 sen S-11 (1936) Y54 spots, Unc $2.00
292 5309 JAPAN, 10 sen S-17 (1942 AD) 1.2g Y61a XF $1.00
302 2423 JAPAN, 20 sen M-4 (1871 AD) 0.1286 Y3 AU $95.00
295 6123 JAPAN, 20 sen M-37 (1904 AD) 0.1383 Y24 mount marks, VF $3.00
299 7944 JAPAN, 20 sen M-39 (1906 AD) 0.1042 Y30 VF+ $18.00
238 14980 JAPAN, 20 sen M-40 (1907 AD) 0.1042 Y30 VF $15.00
275 0381 JAPAN, 50 sen M-31 (1898 AD) 0.3472 Y25 XF+ $75.00
294 8032 JAPAN, 50 sen M-32 (1899 AD) 0.3472 Y25 ens, Unc $250.00
275 0382 JAPAN, 50 sen M-33 (1900 AD) 0.3472 Y25 XF $60.00
275 0383 JAPAN, 50 sen M-33 (1900 AD) 0.3472 Y25 VF $40.00
266 0557 JAPAN, 50 sen M-41 (1908 AD) 0.2598 Y31 XF $15.00
248 14982 JAPAN, 50 sen M-42 (1909 AD) 0.2598 Y31 XF+ $23.00
275 1062 JAPAN, 50 sen T-5 (1916 AD) 0.2605 Y37.2 aXF $13.00
295 6124 JAPAN, 50 sen T-5 (1916 AD) 0.2605 Y37.2 en, AU-Unc $45.00
302 2424 JAPAN, 50 sen T-5 (1916 AD) 0.2605 Y37.2 XF $25.00
275 1066 JAPAN, 50 sen T-12 (1923 AD) 0.1146 Y46 cl AU $5.00
286 0736 JAPAN, 50 sen T-12 (1923 AD) 0.1146 Y46 nicks, F $2.00
302 2425 JAPAN, 1 yen M-45 (1912 AD) Y-A25.3 Unc $150.00
244 0846 JAPAN, 1 yen S-32 (1957) Y74 AU $1.00
170 14984 JAPAN, 1 yen S-32 (1957) Y74 Unc $1.00
130 4933 JAPAN, 1 yen S-38 (1963) Y74 circ $1.00
130 4934 JAPAN, 1 yen S-39 (1964) Y74 circ $1.00
130 4935 JAPAN, 1 yen S-40 (1965) Y74 circ $1.00
287 0349 JAPAN, 1 yen S-40 (1965) Y74 Unc $2.00
119 4936 JAPAN, 1 yen S-46 (1971) Y74 Unc $1.00
130 4937 JAPAN, 1 yen S-50 (1975) Y74 Unc $1.00
211 14985 JAPAN, 1 yen H-2 (1980) Y95.2 XF $1.00
211 14986 JAPAN, 1 yen H-3 (1991) Y95.2 XF $1.00
211 14987 JAPAN, 1 yen H-5 (1993) Y95.2 XF $1.00
211 14988 JAPAN, 1 yen H-7 (1995) Y95.2 XF $1.00
227 14989 JAPAN, 1 yen H-8 (1996) Y95.2 XF $1.00
226 14990 JAPAN, 1 yen H-10 (1998) Y95.2 XF $1.00
130 4944 JAPAN, 5 yen S-25 (1950) Y72 spots, F $1.00
130 4945 JAPAN, 5 yen S-26 (1951) Y72 circ $1.00
130 4946 JAPAN, 5 yen S-27 (1952) Y72 circ $1.00
130 4947 JAPAN, 5 yen S-33 (1958) Y72 circ $1.00
555 2041 JAPAN, 5 yen S-37 (1962) Y72a circ $1.00
555 2042 JAPAN, 5 yen S-38 (1963) Y72a VF $1.00
158 14991 JAPAN, 5 yen S-38 (1963) Y72a Unc $2.00
555 2043 JAPAN, 5 yen S-39 (1964) Y72a circ $1.00
555 2044 JAPAN, 5 yen S-40 (1965) Y72a circ $1.00
291 5457 JAPAN, 5 yen S-40 (1965) Y72a 2 tiny spots, Unc $1.00
555 2045 JAPAN, 5 yen S-41 (1966) Y72a circ $1.00
555 2046 JAPAN, 5 yen S-44 (1969) Y72a circ $1.00
555 2047 JAPAN, 5 yen S-45 (1970) Y72a circ $1.00
178 14992 JAPAN, 5 yen S-45 (1970) Y72a Unc $1.00
123 4941 JAPAN, 5 yen S-46 (1971) Y72a Unc $1.00
177 14993 JAPAN, 5 yen S-49 (1974) Y72a Unc $1.00
177 14994 JAPAN, 5 yen S-50 (1975) Y72a Unc $1.00
177 14995 JAPAN, 5 yen S-51 (1976) Y72a Unc $1.00
226 14996 JAPAN, 5 yen S-62 (1987) Y72a XF $1.00
555 2048 JAPAN, 10 yen S-27 (1952) Y73 circ $1.00
135 4958 JAPAN, 10 yen S-28 (1953) Y73 circ $1.00
130 4959 JAPAN, 10 yen S-29 (1954) Y73 circ $1.00
555 2049 JAPAN, 10 yen S-38 (1963) Y73a cl AU $1.00
189 14997 JAPAN, 10 yen S-46 (1971) Y73a AU $1.00
555 2050 JAPAN, 10 yen S-50 (1975) Y73a circ $1.00
257 14998 JAPAN, 10 yen S-53 (1978) Y73a Unc $2.00
221 14999 JAPAN, 10 yen S-54 (1979) Y73a Unc $1.00
227 15000 JAPAN, 10 yen H-2 (1990) Y97.2 spots, XF $1.00
220 15001 JAPAN, 10 yen H-3 (1991) Y97.2 XF $1.00
190 15002 JAPAN, 10 yen H-9 (1997) Y97.2 Unc $1.00
300 8406 JAPAN, 50 yen S-30 (1955) Y75 XF $2.00
221 15003 JAPAN, 50 yen S-31 (1956) Y75 AU $3.00
176 15004 JAPAN, 50 yen S-36 (1962) Y76 Unc $10.00
130 4977 JAPAN, 50 yen S-40 (1965) Y76 XF $1.00
130 4978 JAPAN, 50 yen S-40 (1965) Y76 AU $2.00
287 0350 JAPAN, 50 yen S-40 (1965) Y76 BU $2.00
291 5458 JAPAN, 50 yen S-41 (1966) Y76 Unc $3.00
300 8407 JAPAN, 50 yen S-42 (1967) Y81 XF-AU $1.00
141 4981 JAPAN, 50 yen S-42 (1967) Y81 XF $1.00
300 8408 JAPAN, 50 yen S-49 (1974) Y81 XF $1.00
260 0708 JAPAN, 50 yen S-49 (1974) Y81 Unc $2.00
300 8409 JAPAN, 50 yen S-53 (1978) Y81 AU $1.00
275 1071 JAPAN, 100 yen S-34 (1959) 0.0926 Y78 BU $7.00
129 4998 JAPAN, 100 yen S-34 (1959) 0.0926 Y78 spot, Unc $5.00
275 1075 JAPAN, 100 yen S-41 (1966) 0.0926 Y78 XF $2.00
250 15005 JAPAN, 100 yen S-39 (1964) 0.0926 Olympics Y79 Unc $4.00
207 15006 JAPAN, 100 yen S-39 (1964) 0.0926 Olympics Y79 BU $4.00
131 5004 JAPAN, 100 yen S-42 (1967) Y82 circ $1.00
176 15007 JAPAN, 100 yen S-42 (1967) Y82 XF $1.00
300 8410 JAPAN, 100 yen S-49 (1974 AD) Y82 AU $1.00
300 8411 JAPAN, 100 yen S-50 (1975 AD) Y82 AU $1.00
260 0709 JAPAN, 100 yen S-52 (1977) Y82 Unc $2.00
275 1076 JAPAN, 100 yen S-45 1970 Osaka Expo 70, Y83 BU $6.00
287 0351 JAPAN, 100 yen S-45 1970 Osaka Expo 70, Y83 Unc $4.00
249 15008 JAPAN, 100 yen S-45 1970 Osaka Expo 70, Y83 Unc in mint holder $5.00
119 4992 JAPAN, 100 yen S-47 1972 Sapporo Olympics Y84 Unc $7.00
275 1078 JAPAN, 100 yen S-51 (1976) 50th anniversary of reign, Y86 BU $6.00
288 1683 JAPAN, 100 yen H-15 (2003 AD) Y98.2 Unc $2.00
275 1079 JAPAN, 500 yen S-57 (1982 AD) Y87 Unc $7.00
257 15010 JAPAN, 500 yen S-58 (1983) Y87 aXF $5.00
221 15011 JAPAN, 500 yen S-58 (1983) Y87 AU $7.00
275 1080 JAPAN, 500 yen S-59 (1984) Y87 AU $6.00
250 15012 JAPAN, 500 yen S-59 (1984) Y87 XF $5.00
300 8412 JAPAN, 500 yen S-59 (1984) Y87 XF $5.00
257 15013 JAPAN, 500 yen S-59 (1984) Y87 AU $6.00
295 6127 JAPAN, 500 yen S-61 (1986 AD) Y87 XF $6.00
295 6128 JAPAN, 500 yen H-4 (1992 AD) Y99.2 XF $6.00
283 1187 JAPAN, 500 yen H-14 (2002) Y125 Unc $10.00
275 1086 JAPAN, 1000 yen S-39 (1964) Olympics, 0.5948 Y80 BU $30.00
251 0580 JAPAN, 1000 yen S-39 (1964) Olympics 0.5948 Y80 Unc $28.00
301 2978 JAPAN, 5000 yen H-2 (1990 AD) judicial system, 0.4461 Y104 toned Unc $60.00
301 2979 JAPAN, trade dollar M-10 (1877 AD) 0.7876 Y14 rev. almost obliterated by chops, "VF" $500.00
281 1358 JAPAN, mint set, S-45 1970 K-MS2 $48.00
264 15014 JAPAN, mint set, S-45 1970 K-MS2 $80.00
281 1359 JAPAN, mint set, S-46 1971 K-MS3 $110.00
281 1360 JAPAN, mint set, S-47 (1972) K-MS4 $35.00
264 15015 JAPAN, mint set, S-47 (1972) K-MS4 stains on cover $50.00
171 15016 JAPAN, mint set, S-52 (1977) K-MS7 pvc $6.00
171 15017 JAPAN, mint set, S-53 (1978) K-MS8 pvc $8.00
171 15018 JAPAN, mint set, S-54 (1979) K-MS9 pvc $9.00
171 15019 JAPAN, mint set, S-55 (1980) K-MS10 $8.00
264 15020 JAPAN, mint set, H-2 (1990 AD) regular set K-MS26 $15.00
264 15021 JAPAN, mint set, H-5 (1993 AD) 4th Tokyo Intl Coin Expo K-MS38 $45.00
140 15022 JAPAN, mint set, H-6 (1994 AD) export box K-MS46 $34.00
136 15023 JAPAN, mint set, H-7 (1995 AD) Osaka cherry blossom fest K-MS49 $35.00
137 15024 JAPAN, mint set, H-7 (1995 AD) 50th anniv. Hiroshima branch mint bureau K-MS54 $35.00
140 5056 JAPAN, mint set, H-7 (1995 AD) K-MS55 $35.00
136 15025 JAPAN, mint set, H-7 (1995 AD) K-MS62 $36.50
131 15026 JAPAN, mint set, H-8 (1996 AD) Tokyo International Coin Conference K-MS69 $35.00
136 15027 JAPAN, mint set, H-8 (1996 AD) K-MS74 $45.00
149 15028 JAPAN, mint set H-9 (1997 AD) K-MS84 $28.00
161 15029 JAPAN, mint set, H-10 (1998 AD) Olympic box K-MS98 $35.00
273 0428 JERSEY, 1/48 shilling 1877 K6 XF $103.00
257 15141 JERSEY, 1/26 shilling 1861 K2 eb, aVF $10.00
287 0352 JERSEY, 1/24 shilling 1894 K7 spots, XF $7.00
282 0551 JERSEY, 1/12 shilling 1877 H K8 aVF $3.00
297 3375 JERSEY, 1/12 shilling 1923 reverse legends on ribbons K12 F $2.00
297 3376 JERSEY, 1/12 shilling 1935 K16 XF $5.00
297 3377 JERSEY, 1/12 shilling 1937 K18 XF $5.00
247 0587 JERSEY, 1/12 shilling 1945 K19 spot, Unc $4.00
267 0654 JERSEY, 1/12 shilling 1945 (1954) Elizabeth II bust, K20 tiny spots, Unc $3.00
247 0588 JERSEY, 1/12 shilling 1957 K21 XF $2.00
247 0589 JERSEY, 1/12 shilling 1964 K21 Unc $3.00
299 7946 JERSEY, 1/12 shilling 1964 K21 Unc $3.00
299 7947 JERSEY, 1/12 shilling 1966 Norman Conquest, K26 Unc $3.00
296 3491 JERSEY, 1/4 shilling 1957 K22 toned Unc $4.00
296 3492 JERSEY, 5 shillings 1966 Norman conquest K28 Unc $5.00
555 2054 JERSEY, 1 penny 1990 K54 Unc, 10 pcs $4.00
250 15142 JERSEY, 1 penny 1994 K54 Unc $1.00
278 0854 JERSEY, 1 penny 1998 K103 Unc $1.00
285 0487 JERSEY, 1 penny 2002 K103 Unc $1.00
248 15143 JERSEY, 10 pence 1968 K33 ebs, VF $1.00
301 2981 JERSEY, 10 pence 1988 K57.1 XF $1.00
301 2982 JERSEY, 10 pence 1989 K57.1 XF $1.00
301 2983 JERSEY, 10 pence 1990 K57.1 XF $1.00
555 2058 JERSEY, 10 pence 1992 K57.2 Unc $1.00
212 15144 JERSEY, 1 pound 1983 St Helier silver K59a proof $18.00
278 0856 JORDAN, 5 fils 1978 K36 Unc $2.00
275 1088 JORDAN, 5 fils 1978 K36 BU $3.00
275 1089 JORDAN, 10 fils 1978 K37 Unc $2.00
201 15148 JORDAN, 50 fils 1949 K6 spots, F $1.00
214 15149 JORDAN, 50 fils 1949 K6 F $1.00
272 0896 JORDAN, 50 fils 1955 K11 F $1.00
275 1092 JORDAN, 50 fils 1991 K39 Unc $2.00
269 0570 JORDAN, 1 qirsh 1994 K56 Unc $2.00
555 2059 JORDAN, 1 qirsh 1994 K56 Unc, 10 pcs $10.00
273 0886 JORDAN, 1 qirsh 1421 - 2000 K78.1 XF $1.00
269 0571 JORDAN, 2 1/2 piastres 1992 K53 Unc $2.00
555 2060 JORDAN, 2 1/2 piastres 1992 K53 Unc, 10 pcs $13.00
269 0572 JORDAN, 5 piastres 1993 K54 Unc $2.00
269 0573 JORDAN, 10 piastres 1993 K55 Unc $3.00
555 2061 JORDAN, 10 piastres 1993 K55 Unc, 10 pcs $16.00
275 1096 JORDAN, 1/2 dinar 1997 K63 XF $4.00
269 0574 KAZAKHSTAN, 5 tyin 1993 K2 Unc $1.00
555 2070 KAZAKHSTAN, 20 tiyin 1993 K4 Unc $1.00
269 0575 KAZAKHSTAN, 50 tyin 1993 K5 Unc $2.00
278 0857 KAZAKHSTAN, 1 tenge 1997 K23 Unc $1.00
269 0576 KAZAKHSTAN, 10 tenge 1993 K10 Unc $2.00
269 0577 KAZAKHSTAN, 20 tenge 1993 K11 Unc $3.00
286 0743 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2004 Kasteev (painter), K54 Unc $5.00
286 0744 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2004 Margulan (archeologist), K65 AU $3.00
286 0745 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2004 Margulan (archeologist), K65 Unc $5.00
286 0746 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2006 KOSMOS, space, K73 Unc $5.00
286 0747 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2006 woman & child, VESIKKE SALU, space, K74 AU $3.00
286 0748 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2006 ZNAK ORDENA ALTIN KIRAN... badge of Order of the Golden Eagle, K76 AU $3.00
262 1005 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2006 ZNAK ORDENA ALTIN KIRAN... badge of Order of the Golden Eagle, K76 Unc $4.00
286 0749 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2006 ZVEZDA ORDENA ALTIN KIRAN... star of the Order of the Golden Eagle, K77 Unc $4.00
286 0750 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2007 family, TUSAU KESU, Tusau Kesu, Unc $4.00
286 0751 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2007 ORDEN OTAN, Order of the Nation, Unc $4.00
286 0752 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2008 ZVEZDA ORDENA DANK... Star of Order of Glory, Unc $4.00
286 0753 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2008 Order of Aibin, Unc $4.00
286 0754 KAZAKHSTAN, 50 tenge 2008 Vostok space capsule, Unc $4.00
280 1019 KAZAKHSTAN, 100 tenge 2003 chicken, K49 bimetal Unc $4.00
280 1020 KAZAKHSTAN, 100 tenge 2003 panther, K50 bimetal Unc $4.00
280 1021 KAZAKHSTAN, 100 tenge 2003 wolf, K51 bimetal Unc $4.00
280 1022 KAZAKHSTAN, 100 tenge 2003 sheep, K52 bimetal Unc $4.00
287 0357 KAZAKHSTAN, mint set 1993 2, 5, 10, 20, 50 tyin in hard case, "KAZAKSTAN," K-nl $12.00
279 0562 KEELING-COCOS ISLANDS, 2 rupees 1977 K6 Unc $110.00
280 1023 KEELING-COCOS ISLANDS, 5 cents 2004 Unc $5.00
278 1266 KEELING-COCOS ISLANDS, 5 cents 2004 Unc $5.00
280 1024 KEELING-COCOS ISLANDS, 10 cents 2004 Unc $5.00
280 1025 KEELING-COCOS ISLANDS, 20 cents 2004 Unc $5.00
280 1026 KEELING-COCOS ISLANDS, 50 cents 2004 Unc $5.00
280 1027 KEELING-COCOS ISLANDS, 1 dollar 2004 Unc $6.00
280 1029 KEELING-COCOS ISLANDS, 5 dollars 2004 Unc $8.00
267 0784 KEELING-COCOS ISLANDS, 5 dollars 2004 $8.00
277 1173 KEELING-COCOS ISLANDS, 10 dollars 2003 0.2505 Darwin, B-X18 proof $65.00
296 3493 KENYA, MOMBASA, pice 1888-CM small letters 1.1mm tall / medium letters, 1.3mm tall 25.4mm, K1.2 light spots, Unc $63.00
272 0897 KENYA, 5 cents 1970 K10 Unc $4.00
284 0622 KENYA, 10 cents 1969 K11 light spots, Unc $3.00
272 0898 KENYA, 10 cents 1971 K11 few tiny spots, Unc $1.00
269 0578 KENYA, 50 cents 1995 K28 Unc $1.00
